New Orleans Pelicans vs Minnesota Timberwolves Live Score & Player Stats - Mar 8, 2027
Last Game Rotations
vs Oklahoma City Thunder — Nov 20
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
38:28
4 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
4
37:24
2 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
2
36:31
4 PF
Q1
1
Q2
2
3
Q3
4
Q4
33:03
5 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
Q4
3
4
5
23:02
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
28:34
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
17:32
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
13:03
4 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
3
4
8:29
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
3:54
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Fears | Yes | 38:28 | 12:00 | 1 | 1 | 5:09 | 0 | 1 | 12:00 | 1 | 2 | 9:19 | 2 | 4 | 4 |
| Saddiq Bey | Yes | 37:24 | 8:32 | 0 | 0 | 9:07 | 0 | 0 | 7:45 | 0 | 0 | 12:00 | 2 | 2 | 2 |
| Zion Williamson | Yes | 36:31 | 9:48 | 1 | 1 | 7:36 | 2 | 3 | 9:48 | 1 | 4 | 9:19 | 0 | 4 | 4 |
| Herbert Jones | Yes | 33:03 | 10:06 | 0 | 0 | 5:09 | 0 | 0 | 9:48 | 2 | 2 | 8:00 | 3 | 5 | 5 |
| Yves Missi | Yes | 23:02 | 7:33 | 0 | 0 | 3:41 | 1 | 1 | 8:00 | 1 | 2 | 3:48 | 0 | 2 | 2 |
| Trey Murphy | No | 28:34 | 5:22 | 0 | 0 | 8:06 | 0 | 0 | 6:27 | 0 | 0 | 8:39 | 0 | 0 | 0 |
| Derik Queen | No | 17:32 | 4:27 | 0 | 0 | 6:51 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 2:14 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Poole | No | 13:03 | 0:00 | 0 | 0 | 6:51 | 1 | 1 | 2:12 | 0 | 1 | 4:00 | 3 | 4 | 4 |
| Karlo Matkovic | No | 8:29 | 2:12 | 0 | 0 | 3:36 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2:41 | 0 | 0 | 0 |
| Jaron Pierre | No | 3:54 | 0:00 | 0 | 0 | 3:54 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Bennedict Mathurin | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| DeAndre Jordan | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Dejounte Murray | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce McGowens | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Reese | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Trendon Watford | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Dia | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Johnson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
vs New York Knicks — Nov 19
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
35:07
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
34:38
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
34:31
4 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
3
4
32:07
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
21:12
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
17:30
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
15:42
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
15:07
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
12:53
2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Gobert | Yes | 35:07 | 6:39 | 1 | 1 | 8:50 | 0 | 1 | 7:38 | 0 | 1 | 12:00 | 0 | 1 | 1 |
| Jonathan Kuminga | Yes | 34:38 | 8:08 | 0 | 0 | 7:14 | 0 | 0 | 10:28 | 1 | 1 | 8:48 | 0 | 1 | 1 |
| LaMelo Ball | Yes | 34:31 | 8:08 | 1 | 1 | 8:56 | 1 | 2 | 7:38 | 0 | 2 | 9:49 | 2 | 4 | 4 |
| Ayo Dosunmu | Yes | 32:07 | 8:37 | 1 | 1 | 7:50 | 0 | 1 | 9:12 | 1 | 2 | 6:28 | 0 | 2 | 2 |
| Terrence Shannon | No | 21:12 | 6:10 | 1 | 1 | 4:40 | 0 | 1 | 7:10 | 0 | 1 | 3:12 | 0 | 1 | 1 |
| Jaden McDaniels | No | 17:30 | 0:00 | 0 | 0 | 9:51 | 1 | 1 | 7:39 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 2 |
| Trey Lyles | No | 15:42 | 3:52 | 1 | 1 | 4:46 | 0 | 1 | 1:32 | 0 | 1 | 5:32 | 0 | 1 | 1 |
| Bones Hyland | No | 15:07 | 3:52 | 0 | 0 | 4:43 | 0 | 0 | 4:21 | 0 | 0 | 2:11 | 1 | 1 | 1 |
| Joan Beringer | No | 12:53 | 5:21 | 1 | 1 | 3:10 | 1 | 2 | 4:22 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Cody Williams | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Johni Broome | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Evans | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Zyon Pullin | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Rocco Zikarsky | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Donte DiVincenzo | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Edwards | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Clark | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Box Score
Game has not started yet. Box score will be available once the game begins.
Scheduled:
New Orleans Pelicans vs Minnesota Timberwolves — March 8, 2027
Preview for the upcoming matchup between the New Orleans Pelicans and Minnesota Timberwolves on March 8, 2027.