Skip to main content

Indiana Pacers vs Oklahoma City Thunder Player Stats & Box Score - Mar 12, 2024

Final
Indiana Pacers
(36-30)
121 - 111
Tuesday, March 12, 2024
Oklahoma City Thunder
(45-19)
Team Q1 Q2 Q3 Q4 T
IND 22 36 36 27 121
OKC 17 29 41 24 111

Box Score

Indiana Pacers

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Aaron Nesmith 28.0 $5,100 36 15 4 1 1 2 0 6-12 1-5 2-2 -
Tyrese Haliburton 49.5 $8,400 36 18 4 12 2 2 4 8-15 2-6 0-0 -
Pascal Siakam 45.25 $8,100 32 18 11 4 2 1 0 6-12 0-0 6-7 -
Myles Turner 44.25 $6,000 30 24 3 4 1 4 1 11-17 2-3 0-0 -
Andrew Nembhard 28.5 $7,000 27 14 4 5 1 0 2 4-7 2-5 4-4 -
Obi Toppin 16.5 $4,500 19 10 4 1 0 0 0 4-6 0-1 2-4 -
T.J. McConnell 17.0 $4,300 18 9 0 4 1 0 1 4-8 1-1 0-0 -
Jalen Smith 23.25 $5,900 18 6 9 3 0 1 1 2-5 0-2 2-2 -
Ben Sheppard 6.5 $3,000 17 4 2 0 0 0 0 2-5 0-3 0-0 -
Jarace Walker 6.0 $3,700 07 3 2 0 0 0 0 1-2 1-2 0-0 -
Quenton Jackson - $4,700 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Bennedict Mathurin - $3,900 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Doug McDermott - $4,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Oscar Tshiebwe - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Isaiah Jackson - $4,600 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
James Johnson - - 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -

Oklahoma City Thunder

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Shai Gilgeous-Alexander 56.0 $10,400 37 30 10 5 2 1 4 12-27 1-7 5-6 -
Chet Holmgren 42.75 $6,600 36 15 13 3 0 2 0 6-16 3-6 0-0 -
Luguentz Dort 28.5 $4,400 35 18 2 3 1 0 0 6-12 3-6 3-3 -
Josh Giddey 28.25 $7,400 28 15 7 3 0 0 1 7-15 1-2 0-0 -
Cason Wallace 16.75 $3,000 23 11 3 0 0 1 3 4-7 3-4 0-0 -
Isaiah Joe 13.75 $3,800 19 6 3 1 1 0 1 2-8 2-5 0-0 -
Aaron Wiggins 9.0 $5,300 15 7 2 0 0 0 1 3-7 0-2 1-2 -
Kenrich Williams 8.0 $4,500 09 0 4 2 0 0 0 0-1 0-1 0-0 -
Jaylin Williams 5.5 $4,700 07 0 2 2 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Lindy Waters - $1,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Ousmane Dieng - $3,600 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Olivier Sarr - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Bismack Biyombo - $1,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Jalen Williams - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -
Adam Flagler - - 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -

Indiana Pacers vs Oklahoma City Thunder — March 12, 2024

Full box score and player stats for Indiana Pacers vs Oklahoma City Thunder on March 12, 2024. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.

View all NBA scores for March 12, 2024

START WINNING
Start Winning →