Skip to main content

Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves Player Stats & Box Score - Apr 25, 2026

Final
Denver Nuggets
(54-28)
Series: 1-3
96 - 112
Saturday, April 25, 2026
Minnesota Timberwolves
(49-33)
Series: 3-1
Team Q1 Q2 Q3 Q4 T
DEN 23 31 24 18 96
MIN 22 28 32 30 112

Box Score

Denver Nuggets

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Jamal Murray 46.25 $9,000 42 30 5 5 0 1 2 10-25 3-7 7-7 -13
Nikola Jokic 63.75 $12,600 40 24 15 9 3 1 4 8-22 0-3 8-8 -12
Christian Braun 19.25 $4,700 34 8 5 1 1 1 2 2-4 1-1 3-4 -9
Tim Hardaway 21.25 $4,000 28 10 5 2 1 0 0 3-10 0-6 4-5 +1
Cameron Johnson 18.0 $4,700 26 9 2 2 1 1 2 3-6 1-2 2-4 -12
Spencer Jones 11.0 $3,200 25 0 4 0 1 2 0 0-2 0-2 0-0 -14
Aaron Gordon 12.75 $5,800 23 9 1 0 0 1 0 4-11 1-5 0-0 -7
Bruce Brown 10.25 $3,700 20 6 1 2 0 0 0 3-7 0-2 0-0 -14
Daron Holmes - $3,000 01 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Jalen Pickett - $3,000 01 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Jonas Valanciunas - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Peyton Watson - $4,300 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Tyus Jones - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Zeke Nnaji - $3,200 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Julian Strawther - $3,200 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0

Minnesota Timberwolves

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Ayo Dosunmu 53.5 $4,800 42 43 4 1 0 1 1 13-17 5-5 12-12 +10
Rudy Gobert 32.75 $6,000 36 4 15 2 2 2 2 2-8 0-1 0-0 +1
Jaden McDaniels 27.5 $5,800 33 12 8 3 0 1 2 4-11 0-1 4-4 +14
Julius Randle 27.25 $7,200 32 15 9 2 0 0 4 6-16 0-1 3-4 +13
Naz Reid 34.75 $4,700 28 17 9 2 1 1 2 7-13 1-5 2-2 +14
Mike Conley 16.25 $3,000 20 5 1 4 2 0 1 2-4 1-2 0-0 +7
Bones Hyland 21.75 $3,200 20 8 1 7 1 0 0 3-9 0-5 2-2 +9
Anthony Edwards 9.25 $8,700 18 5 3 0 0 0 0 1-8 1-3 2-2 -3
Terrence Shannon 3.5 $3,000 07 3 0 0 0 0 0 1-1 1-1 0-0 +5
Kyle Anderson - $3,100 03 0 0 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0 +5
Donte DiVincenzo 1.5 $5,200 01 0 0 1 0 0 0 0-1 0-1 0-0 +5
Joan Beringer - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Jaylen Clark - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Joe Ingles - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0
Julian Phillips - $3,000 00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0

Rotation Chart

Denver Nuggets

Near Blowout
Foul Trouble: No trouble Caution Foul trouble  (thresholds adjust per quarter)
42:00 3 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
3
33:43 3 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
28:34 3 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
23:12 2 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
27:44 2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
25:27 3 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
20:43 3 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
3
20:03 3 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
Q4
3
0:01 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
0:01 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
Player Starter Total Minutes Q1 Minutes Q1 Period Fouls Q1 Cumulative Fouls Q2 Minutes Q2 Period Fouls Q2 Cumulative Fouls Q3 Minutes Q3 Period Fouls Q3 Cumulative Fouls Q4 Minutes Q4 Period Fouls Q4 Cumulative Fouls Personal Fouls
Jamal Murray Yes 42:00 9:10 0 0 11:01 2 2 9:50 0 2 11:59 1 3 3
Christian Braun Yes 33:43 12:00 1 1 5:02 0 1 7:26 1 2 9:15 1 3 3
Nikola Jokic Yes 28:34 12:00 0 0 7:19 1 1 0:00 0 1 9:15 1 2 3
Aaron Gordon Yes 23:12 6:32 0 0 8:44 1 1 5:12 1 2 2:44 0 2 2
Tim Hardaway No 27:44 5:28 0 0 5:51 1 1 7:03 0 1 9:22 1 2 2
Spencer Jones No 25:27 5:28 1 1 7:57 0 1 6:40 1 2 5:22 1 3 3
Bruce Brown No 20:43 2:50 0 0 7:57 2 2 4:34 0 2 5:22 1 3 3
Cameron Johnson No 20:03 0:00 0 0 6:09 0 0 7:15 2 2 6:39 1 3 3
Daron Holmes No 0:01 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:01 0 0 0
Jalen Pickett No 0:01 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:01 0 0 0
Jonas Valanciunas No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Peyton Watson No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Tyus Jones No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Zeke Nnaji No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Julian Strawther No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0

Minnesota Timberwolves

Near Blowout
Foul Trouble: No trouble Caution Foul trouble  (thresholds adjust per quarter)
43:20 4 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
4
35:37 2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
32:58 5 PF
Q1
1
2
Q2
3
Q3
Q4
4
5
32:09 3 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
3
Q4
17:33 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1:19 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
27:45 2 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
3
20:31 4 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
3
4
Q4
19:35 1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
7:12 1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
3:20 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
Player Starter Total Minutes Q1 Minutes Q1 Period Fouls Q1 Cumulative Fouls Q2 Minutes Q2 Period Fouls Q2 Cumulative Fouls Q3 Minutes Q3 Period Fouls Q3 Cumulative Fouls Q4 Minutes Q4 Period Fouls Q4 Cumulative Fouls Personal Fouls
Ayo Dosunmu Yes 43:20 9:10 1 1 12:00 0 1 10:10 1 2 12:00 2 4 4
Rudy Gobert Yes 35:37 12:00 1 1 7:19 0 1 7:34 1 2 8:44 1 3 2
Jaden McDaniels Yes 32:58 8:11 2 2 2:57 1 3 9:51 0 3 11:59 2 5 5
Julius Randle Yes 32:09 6:32 0 0 6:58 0 0 10:23 3 3 8:16 0 3 3
Anthony Edwards Yes 17:33 11:06 0 0 6:27 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Donte DiVincenzo Yes 1:19 1:19 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Naz Reid No 27:45 5:28 0 0 9:43 1 1 6:03 1 2 6:31 1 3 2
Mike Conley No 20:31 2:50 0 0 2:17 0 0 6:24 4 4 9:00 0 4 4
Bones Hyland No 19:35 3:49 0 0 7:17 0 0 5:28 1 1 3:01 0 1 1
Terrence Shannon No 7:12 0:00 0 0 5:02 0 0 2:09 1 1 0:01 0 1 1
Kyle Anderson No 3:20 0:54 0 0 0:00 0 0 1:58 0 0 0:28 0 0 0
Joan Beringer No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Jaylen Clark No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Joe Ingles No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Julian Phillips No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0

Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves — April 25, 2026

Full box score and player stats for Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves on April 25, 2026. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.

View all NBA scores for April 25, 2026

START WINNING
Start Winning →