Skip to main content

Orlando Magic vs Phoenix Suns Player Stats & Box Score - Nov 5, 2026

Final
Orlando Magic
(2-5)
104 - 117
Thursday, November 5, 2026
Phoenix Suns
(1-5)
Team Q1 Q2 Q3 Q4 T
ORL 26 25 22 31 104
PHX 33 30 33 21 117

Play-by-Play

Last updated:

Box Score

Orlando Magic

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Franz Wagner 54.0 $8,700 37:50 15 8 15 4 0 6 7-13 0-1 1-4 -7
Wendell Carter Jr. 51.25 $6,500 34:12 27 13 2 1 1 3 10-12 2-2 5-6 -6
Desmond Bane 23.0 $7,200 32:25 15 6 0 0 0 2 5-12 3-9 2-3 -6
Tristan da Silva 22.5 $5,300 30:08 18 2 1 0 0 3 6-15 4-12 2-2 -15
Anthony Black 27.75 $6,000 30:57 10 7 6 1 0 5 3-8 1-3 3-4 -3
Jase Richardson 24.5 $4,600 26:20 10 2 3 2 2 3 4-9 2-4 0-0 -4
Jamal Cain 10.75 $4,000 24:43 5 5 0 0 0 2 2-9 1-6 0-1 -14
Goga Bitadze 9.75 $3,500 8:19 4 5 0 0 0 1 2-2 0-0 0-4 +6
Alex Morales 2.0 $3,800 6:01 0 0 0 1 0 0 0-0 0-0 0-0 -1
Nikola Vucevic - $4,200 4:22 0 0 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0 -11
Jevon Carter - $3,900 2:55 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -8
Colin Castleton 1.5 $3,000 1:48 0 0 1 0 0 0 0-0 0-0 0-0 +4

Phoenix Suns

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Devin Booker 49.75 $8,500 33:36 30 1 8 3 0 3 11-22 4-8 4-4 +16
Miles Bridges 48.25 $7,100 30:33 18 13 5 2 0 1 6-10 3-6 3-3 +12
Dillon Brooks 34.25 $6,300 29:02 24 1 1 2 1 1 9-16 4-6 2-2 +12
Ryan Dunn 21.75 $3,800 25:05 11 3 3 0 1 0 5-7 1-2 0-0 +3
Oso Ighodaro 10.75 $4,500 24:06 2 5 1 0 1 2 1-2 0-0 0-2 +7
Jalen Green 13.5 $6,100 24:00 6 0 3 2 0 2 3-7 0-1 0-0 +1
Collin Gillespie 18.0 $5,400 23:35 6 2 2 3 0 1 2-9 2-5 0-0 +12
Khaman Maluach 22.0 $4,800 21:53 8 6 2 2 0 1 4-6 0-0 0-0 +13
Luke Kennard 22.25 $4,100 20:52 12 1 5 0 0 0 4-8 3-6 1-2 +8
Jamaree Bouyea -0.5 $3,000 1:48 0 0 0 0 0 1 0-0 0-0 0-0 -4
Koa Peat 1.25 $3,000 1:54 0 1 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -7
Duop Reath - $3,000 1:48 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 -4
Pat Spencer -1.0 $3,000 1:48 0 0 0 0 0 2 0-0 0-0 0-0 -4

Rotation Chart

Orlando Magic

Near Blowout
Foul Trouble: No trouble Caution Foul trouble  (thresholds adjust per quarter)
39:38 3 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
36:00 3 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
Q4
34:21 2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
22:56 1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
22:13 3 PF
Q1
1
Q2
2
3
Q3
Q4
31:56 1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
22:55 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
6:31 1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
4:22 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
4:13 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
2:55 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
Player Starter Total Minutes Q1 Minutes Q1 Period Fouls Q1 Cumulative Fouls Q2 Minutes Q2 Period Fouls Q2 Cumulative Fouls Q3 Minutes Q3 Period Fouls Q3 Cumulative Fouls Q4 Minutes Q4 Period Fouls Q4 Cumulative Fouls Personal Fouls
Franz Wagner Yes 39:38 9:18 1 1 9:22 0 1 8:58 0 1 12:00 0 1 3
Wendell Carter Jr. Yes 36:00 7:38 0 0 8:31 2 2 7:51 1 3 12:00 0 3 3
Anthony Black Yes 34:21 9:05 1 1 7:26 0 1 8:30 1 2 9:20 0 2 2
Jase Richardson Yes 22:56 5:45 1 1 9:22 0 1 6:29 0 1 1:20 0 1 1
Desmond Bane Yes 22:13 7:00 1 1 5:21 2 3 9:52 0 3 0:00 0 3 3
Tristan da Silva No 31:56 6:07 0 0 6:10 1 1 7:39 0 1 12:00 0 1 1
Jamal Cain No 22:55 6:15 0 0 7:41 0 0 7:39 0 0 1:20 0 0 0
Goga Bitadze No 6:31 0:00 0 0 3:29 0 0 3:02 1 1 0:00 0 1 1
Nikola Vucevic No 4:22 4:22 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Alex Morales No 4:13 1:35 0 0 2:38 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Jevon Carter No 2:55 2:55 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Colin Castleton No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0

Phoenix Suns

Near Blowout
Foul Trouble: No trouble Caution Foul trouble  (thresholds adjust per quarter)
35:49 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
28:48 2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
24:14 2 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
19:18 5 PF
Q1
1
Q2
2
3
4
Q3
Q4
5
19:12 3 PF
Q1
1
2
Q2
3
Q3
Q4
30:11 4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
4
Q4
28:30 4 PF
Q1
Q2
1
2
3
Q3
4
Q4
27:28 2 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
26:24 2 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
0:06 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
Player Starter Total Minutes Q1 Minutes Q1 Period Fouls Q1 Cumulative Fouls Q2 Minutes Q2 Period Fouls Q2 Cumulative Fouls Q3 Minutes Q3 Period Fouls Q3 Cumulative Fouls Q4 Minutes Q4 Period Fouls Q4 Cumulative Fouls Personal Fouls
Miles Bridges Yes 35:49 5:45 0 0 8:24 0 0 9:40 0 0 12:00 0 0 0
Devin Booker Yes 28:48 12:00 0 0 7:59 1 1 8:49 0 1 0:00 0 1 2
Dillon Brooks Yes 24:14 8:40 1 1 6:39 0 1 8:55 0 1 0:00 0 1 2
Oso Ighodaro Yes 19:18 7:00 1 1 2:24 3 4 7:14 0 4 2:40 1 5 5
Jalen Green Yes 19:12 6:28 2 2 6:15 1 3 6:29 0 3 0:00 0 3 3
Collin Gillespie No 30:11 5:32 0 0 7:08 2 2 5:31 2 4 12:00 0 4 4
Khaman Maluach No 28:30 5:00 0 0 9:30 3 3 4:40 1 4 9:20 0 4 4
Luke Kennard No 27:28 3:20 0 0 9:03 2 2 3:05 0 2 12:00 0 2 2
Ryan Dunn No 26:24 6:15 0 0 2:38 0 0 5:31 1 1 12:00 1 2 2
Koa Peat No 0:06 0:00 0 0 0:00 0 0 0:06 0 0 0:00 0 0 0
Jamaree Bouyea No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Duop Reath No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Pat Spencer No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0

Orlando Magic vs Phoenix Suns — November 5, 2026

Full box score and player stats for Orlando Magic vs Phoenix Suns on November 5, 2026. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.

View all NBA scores for November 5, 2026

START WINNING
Start Winning →