Orlando Magic vs Houston Rockets Player Stats & Box Score - Nov 16, 2025
Final/OT
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORL | 30 | 25 | 25 | 22 | 11 | 113 |
| HOU | 23 | 23 | 31 | 25 | 15 | 117 |
Box Score
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | 40.5 | $6,900 | 44 | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9-20 | 2-7 | 6-6 | -9 |
| Franz Wagner | 45.75 | $9,200 | 43 | 29 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-21 | 3-8 | 10-13 | +2 |
| Tristan da Silva | 32.5 | $5,400 | 40 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5-10 | 2-6 | 1-2 | +5 |
| Wendell Carter Jr. | 36.0 | $6,400 | 37 | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5-11 | 2-4 | 3-4 | +3 |
| Anthony Black | 31.25 | $6,500 | 36 | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-14 | 1-5 | 3-5 | +2 |
| Jett Howard | 15.0 | $3,000 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | -4 |
| Goga Bitadze | 14.5 | $3,400 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | -7 |
| Tyus Jones | 7.5 | $1,000 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -8 |
| Jonathan Isaac | 11.0 | $3,000 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -4 |
| Noah Penda | - | $3,500 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Moritz Wagner | - | $3,700 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Jalen Suggs | - | $5,200 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Colin Castleton | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Paolo Banchero | - | $8,700 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Orlando Robinson | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Jase Richardson | - | $3,700 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Jamal Cain | - | $3,600 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | 60.0 | $9,500 | 45 | 30 | 12 | 8 | 0 | 2 | 5 | 11-31 | 0-1 | 8-10 | +5 |
| Kevin Durant | 50.75 | $7,700 | 45 | 35 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13-24 | 2-8 | 7-7 | +4 |
| Jabari Smith | 28.5 | $6,200 | 43 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | -4 |
| Amen Thompson | 28.5 | $7,000 | 39 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-13 | 0-1 | 4-4 | +7 |
| Reed Sheppard | 30.75 | $4,700 | 29 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-11 | 2-4 | 2-2 | +19 |
| Steven Adams | 18.25 | $4,300 | 27 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 0-0 | 1-2 | -2 |
| Josh Okogie | 9.0 | $3,800 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | -18 |
| Aaron Holiday | 12.25 | $2,800 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | +9 |
| Dorian Finneysmith | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Clint Capela | - | $3,400 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| JD Davison | - | $1,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Jeff Green | - | $1,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Jae'Sean Tate | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Isaiah Crawford | - | $3,400 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Tari Eason | - | $5,600 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Fred Vanvleet | - | $5,900 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
Rotation Chart
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
44:15
39:15
3 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
OT1
3
42:50
37:50
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
OT1
40:23
35:24
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
OT1
37:25
32:27
6 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
4
Q4
5
OT1
6
35:46
30:47
5 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
Q4
4
OT1
5
19:39
19:36
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
OT1
15:33
15:33
3 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
3
OT1
13:49
13:48
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
OT1
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | OT1 Minutes | OT1 Period Fouls | OT1 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | Yes | 44:15 | 10:20 | 1 | 1 | 7:59 | 1 | 2 | 8:56 | 0 | 2 | 12:00 | 0 | 2 | 5:00 | 1 | 3 | 3 |
| Franz Wagner | Yes | 42:50 | 10:27 | 1 | 1 | 7:44 | 0 | 1 | 10:56 | 1 | 2 | 8:43 | 0 | 2 | 5:00 | 0 | 2 | 2 |
| Tristan da Silva | Yes | 40:23 | 10:27 | 0 | 0 | 6:30 | 0 | 0 | 10:56 | 1 | 1 | 7:31 | 0 | 1 | 4:59 | 0 | 1 | 1 |
| Wendell Carter Jr. | Yes | 37:25 | 8:47 | 1 | 1 | 9:11 | 1 | 2 | 6:24 | 2 | 4 | 8:05 | 1 | 5 | 4:58 | 1 | 6 | 6 |
| Anthony Black | Yes | 35:46 | 9:26 | 0 | 0 | 7:44 | 2 | 2 | 9:03 | 1 | 3 | 4:34 | 1 | 4 | 4:59 | 1 | 5 | 5 |
| Jett Howard | No | 19:39 | 3:13 | 0 | 0 | 7:05 | 1 | 1 | 6:01 | 0 | 1 | 3:17 | 0 | 1 | 0:03 | 0 | 1 | 1 |
| Goga Bitadze | No | 15:33 | 3:13 | 0 | 0 | 2:49 | 0 | 0 | 5:36 | 1 | 1 | 3:55 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 3 | 3 |
| Jonathan Isaac | No | 13:49 | 1:33 | 0 | 0 | 6:42 | 1 | 1 | 1:04 | 0 | 1 | 4:29 | 0 | 1 | 0:01 | 0 | 1 | 1 |
| Tyus Jones | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Cain | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jase Richardson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Robinson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Paolo Banchero | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Castleton | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Suggs | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz Wagner | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Penda | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
45:05
40:05
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
OT1
44:36
39:36
5 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
3
Q4
4
OT1
5
43:10
38:13
6 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
3
4
OT1
5
6
42:24
37:27
4 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
3
Q4
4
OT1
38:47
33:52
2 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
OT1
22:24
22:24
3 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
OT1
15:34
15:26
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
13:00
12:57
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
OT1
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | OT1 Minutes | OT1 Period Fouls | OT1 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | Yes | 45:05 | 12:00 | 0 | 0 | 6:30 | 1 | 1 | 12:00 | 1 | 2 | 9:35 | 0 | 2 | 5:00 | 0 | 2 | 2 |
| Alperen Sengun | Yes | 44:36 | 8:47 | 1 | 1 | 9:34 | 0 | 1 | 9:15 | 2 | 3 | 12:00 | 1 | 4 | 5:00 | 1 | 5 | 5 |
| Jabari Smith | Yes | 43:10 | 12:00 | 0 | 0 | 4:55 | 1 | 1 | 9:18 | 1 | 2 | 12:00 | 2 | 4 | 4:57 | 2 | 6 | 6 |
| Reed Sheppard | Yes | 42:24 | 12:00 | 0 | 0 | 9:27 | 0 | 0 | 5:12 | 3 | 3 | 10:48 | 1 | 4 | 4:57 | 0 | 4 | 4 |
| Amen Thompson | Yes | 38:47 | 8:47 | 0 | 0 | 9:34 | 0 | 0 | 6:48 | 1 | 1 | 8:43 | 1 | 2 | 4:55 | 0 | 2 | 2 |
| Steven Adams | No | 22:24 | 3:13 | 0 | 0 | 9:31 | 0 | 0 | 5:27 | 1 | 1 | 4:13 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 3 |
| Aaron Holiday | No | 15:34 | 3:13 | 0 | 0 | 4:44 | 0 | 0 | 5:04 | 0 | 0 | 2:25 | 0 | 0 | 0:08 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Okogie | No | 13:00 | 0:00 | 0 | 0 | 5:45 | 1 | 1 | 6:56 | 0 | 1 | 0:16 | 0 | 1 | 0:03 | 0 | 1 | 1 |
| Dorian Finneysmith | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Clint Capela | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| JD Davison | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Green | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jae'Sean Tate | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Crawford | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Tari Eason | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Vanvleet | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Magic vs Houston Rockets — November 16, 2025
Full box score and player stats for Orlando Magic vs Houston Rockets on November 16, 2025. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.