Orlando Magic vs Charlotte Hornets Player Stats & Box Score - Oct 30, 2025
Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ORL | 38 | 33 | 21 | 31 | 123 |
| CHA | 31 | 27 | 27 | 22 | 107 |
Box Score
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 34.25 | $9,200 | 34 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-16 | 3-6 | 2-2 | +23 |
| Paolo Banchero | 49.25 | $8,700 | 33 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8-12 | 2-4 | 2-6 | +9 |
| Anthony Black | 32.25 | $6,500 | 31 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8-13 | 3-6 | 1-1 | +8 |
| Desmond Bane | 22.5 | $6,900 | 28 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4-11 | 0-2 | 1-1 | +9 |
| Wendell Carter Jr. | 35.5 | $6,400 | 27 | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6-9 | 3-5 | 3-4 | +10 |
| Tristan da Silva | 30.75 | $5,400 | 22 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5-11 | 3-7 | 6-6 | +5 |
| Noah Penda | 7.0 | $3,500 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -4 |
| Jonathan Isaac | 15.25 | $3,000 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | +9 |
| Tyus Jones | 7.5 | $1,000 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | +10 |
| Goga Bitadze | 12.25 | $3,400 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | +7 |
| Jett Howard | - | $3,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Jase Richardson | 3.0 | $3,700 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Orlando Robinson | - | $3,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Jamal Cain | - | $3,600 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Moritz Wagner | - | $3,700 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Jalen Suggs | - | $5,200 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Colin Castleton | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | 49.75 | $8,500 | 36 | 17 | 7 | 13 | 2 | 0 | 3 | 8-19 | 1-9 | 0-0 | -4 |
| Miles Bridges | 24.75 | $6,700 | 33 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6-15 | 4-6 | 0-0 | -17 |
| Ryan Kalkbrenner | 32.25 | $4,400 | 32 | 17 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8-9 | 0-0 | 1-1 | -14 |
| Sion James | 16.0 | $4,800 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | -9 |
| Kon Knueppel | 8.75 | $7,800 | 27 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | -20 |
| Collin Sexton | 27.5 | $6,200 | 25 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5-7 | 3-4 | 6-8 | +3 |
| Moussa Diabate | 23.0 | $6,800 | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | -1 |
| Tre Mann | 11.0 | $3,000 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | -11 |
| Liam McNeeley | 17.75 | $1,000 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 2-3 | -11 |
| Tidjane Salaun | 2.0 | $1,600 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| Pat Connaughton | - | $1,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| Mason Plumlee | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Antonio Reeves | - | $1,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| KJ Simpson | - | $1,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Josh Green | - | $3,400 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Drew Peterson | - | - | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Brandon Miller | - | $8,600 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
| Grant Williams | - | $2,800 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
Rotation Chart
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
34:14
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
32:44
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
30:38
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
27:51
4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
4
Q4
26:53
3 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
Q4
3
22:24
2 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
Q4
17:01
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
15:15
2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
13:21
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
1:54
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
1:54
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1:54
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | Yes | 34:14 | 9:42 | 0 | 0 | 7:16 | 0 | 0 | 9:09 | 0 | 0 | 8:07 | 1 | 1 | 1 |
| Paolo Banchero | Yes | 32:44 | 8:54 | 0 | 0 | 8:15 | 1 | 1 | 10:01 | 1 | 2 | 5:34 | 0 | 2 | 2 |
| Anthony Black | Yes | 30:38 | 8:11 | 0 | 0 | 6:44 | 0 | 0 | 8:02 | 0 | 0 | 7:41 | 1 | 1 | 1 |
| Desmond Bane | Yes | 27:51 | 8:04 | 0 | 0 | 8:15 | 2 | 2 | 5:58 | 2 | 4 | 5:34 | 0 | 4 | 4 |
| Wendell Carter Jr. | Yes | 26:53 | 8:45 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 8:02 | 0 | 2 | 10:06 | 1 | 3 | 3 |
| Tristan da Silva | No | 22:24 | 3:56 | 2 | 2 | 5:53 | 0 | 2 | 6:09 | 0 | 2 | 6:26 | 0 | 2 | 2 |
| Noah Penda | No | 17:01 | 2:25 | 1 | 1 | 7:52 | 0 | 1 | 2:51 | 1 | 2 | 3:53 | 0 | 2 | 2 |
| Jonathan Isaac | No | 15:15 | 3:06 | 1 | 1 | 5:45 | 1 | 2 | 1:52 | 0 | 2 | 4:32 | 0 | 2 | 2 |
| Goga Bitadze | No | 13:21 | 3:08 | 0 | 0 | 6:15 | 1 | 1 | 3:58 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Orlando Robinson | No | 1:54 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1:54 | 1 | 1 | 1 |
| Jase Richardson | No | 1:54 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1:54 | 0 | 0 | 0 |
| Jett Howard | No | 1:54 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1:54 | 0 | 0 | 0 |
| Tyus Jones | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Cain | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz Wagner | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Suggs | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Castleton | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
36:15
4 PF
Q1
1
Q2
2
3
Q3
4
Q4
32:58
2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
31:32
2 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
27:40
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
26:46
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
20:11
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
15:44
2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
14:19
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
7:14
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1:54
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | Yes | 36:15 | 12:00 | 1 | 1 | 6:23 | 2 | 3 | 10:11 | 1 | 4 | 7:41 | 0 | 4 | 4 |
| Miles Bridges | Yes | 32:58 | 8:11 | 1 | 1 | 5:45 | 1 | 2 | 10:01 | 0 | 2 | 9:01 | 0 | 2 | 2 |
| Ryan Kalkbrenner | Yes | 31:32 | 6:41 | 0 | 0 | 8:01 | 0 | 0 | 8:02 | 1 | 1 | 8:48 | 1 | 2 | 2 |
| Sion James | Yes | 27:40 | 8:04 | 1 | 1 | 5:05 | 0 | 1 | 11:19 | 1 | 2 | 3:12 | 0 | 2 | 2 |
| Kon Knueppel | Yes | 26:46 | 5:46 | 0 | 0 | 7:45 | 1 | 1 | 8:59 | 0 | 1 | 4:16 | 1 | 2 | 2 |
| Moussa Diabate | No | 20:11 | 5:19 | 1 | 1 | 3:59 | 0 | 1 | 3:58 | 0 | 1 | 6:55 | 1 | 2 | 2 |
| Tre Mann | No | 15:44 | 3:56 | 1 | 1 | 7:16 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 4:32 | 0 | 2 | 2 |
| Liam McNeeley | No | 14:19 | 0:00 | 0 | 0 | 10:00 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 4:19 | 0 | 1 | 1 |
| Tidjane Salaun | No | 7:14 | 3:49 | 0 | 0 | 1:31 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1:54 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Connaughton | No | 1:54 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1:54 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Peterson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Green | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Plumlee | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Reeves | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| KJ Simpson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Collin Sexton | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 5 |
| Brandon Miller | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Williams | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Magic vs Charlotte Hornets — October 30, 2025
Full box score and player stats for Orlando Magic vs Charlotte Hornets on October 30, 2025. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.