Skip to main content

New York Knicks vs Milwaukee Bucks Live Score & Player Stats - Dec 2, 2026

· Dec 2, 2026
New York Knicks
(7-6)
vs
Wednesday, December 2, 2026
Milwaukee Bucks
(1-13)

Last Game Rotations

vs Toronto Raptors — Nov 15

New York Knicks

Close Game
Foul Trouble: No trouble Caution Foul trouble  (thresholds adjust per quarter)
44:29 4 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
3
OT1
4
42:49 4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
Q4
OT1
4
40:58 2 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
OT1
33:56 1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
OT1
20:15 1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
1
17:27 1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
OT1
15:35 1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
OT1
13:38 1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
OT1
7:10 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
6:57 2 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
OT1
2:51 1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
OT1
2:22 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
OT1
Player Starter Total Minutes Q1 Minutes Q1 Period Fouls Q1 Cumulative Fouls Q2 Minutes Q2 Period Fouls Q2 Cumulative Fouls Q3 Minutes Q3 Period Fouls Q3 Cumulative Fouls Q4 Minutes Q4 Period Fouls Q4 Cumulative Fouls OT1 Minutes OT1 Period Fouls OT1 Cumulative Fouls Personal Fouls
OG Anunoby Yes 44:29 9:49 0 0 9:47 0 0 7:53 1 1 12:00 2 3 5:00 1 4 4
Karl-Anthony Towns Yes 42:49 9:49 0 0 9:23 2 2 6:47 1 3 11:54 0 3 4:56 1 4 4
Jalen Brunson Yes 40:58 9:46 0 0 7:16 2 2 12:00 0 2 7:11 0 2 4:45 0 2 2
Landry Shamet Yes 33:56 8:47 0 0 7:33 0 0 3:42 0 0 8:54 1 1 5:00 0 1 1
Mikal Bridges Yes 20:15 7:27 0 0 2:05 0 0 5:43 0 0 0:00 0 0 5:00 1 1 1
Josh Hart No 17:27 0:00 0 0 7:16 0 0 9:50 1 1 0:06 0 1 0:15 0 1 1
Tyler Kolek No 15:35 2:14 0 0 4:44 0 0 3:54 1 1 4:43 0 1 0:00 0 1 1
Miles McBride No 13:38 5:24 0 0 0:00 0 0 4:58 1 1 3:12 0 1 0:04 0 1 1
Andre Drummond No 7:10 2:11 0 0 2:37 0 0 2:22 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Jordan Clarkson No 6:57 0:00 0 0 6:57 2 2 0:00 0 2 0:00 0 2 0:00 0 2 2
James Wiseman No 2:51 0:00 0 0 0:00 0 0 2:51 1 1 0:00 0 1 0:00 0 1 1
Jose Alvarado No 2:22 0:00 0 0 2:22 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Tyler Nickel No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Pacome Dadiet No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Mohamed Diawara No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Jaden Akins No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Dalton Knecht No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0

vs Atlanta Hawks — Nov 15

Milwaukee Bucks

Close Game
Foul Trouble: No trouble Caution Foul trouble  (thresholds adjust per quarter)
29:22 4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
Q4
4
23:28 5 PF
Q1
1
Q2
2
3
Q3
Q4
4
5
22:27 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
20:27 0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
10:50 2 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
Q4
30:03 3 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
2
3
29:41 2 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
26:08 2 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
24:32 1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
16:44 3 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
3
Q4
6:18 2 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
2
DNP
Player Starter Total Minutes Q1 Minutes Q1 Period Fouls Q1 Cumulative Fouls Q2 Minutes Q2 Period Fouls Q2 Cumulative Fouls Q3 Minutes Q3 Period Fouls Q3 Cumulative Fouls Q4 Minutes Q4 Period Fouls Q4 Cumulative Fouls Personal Fouls
Brayden Burries Yes 29:22 7:26 0 0 6:25 2 2 5:51 1 3 9:40 1 4 4
Myles Turner Yes 23:28 7:26 1 1 7:10 2 3 5:51 0 3 3:01 2 5 5
Kyle Kuzma Yes 22:27 12:00 0 0 4:36 0 0 5:51 0 0 0:00 0 0 0
Tyler Herro Yes 20:27 7:26 0 0 7:10 0 0 5:51 0 0 0:00 0 0 0
Jericho Sims Yes 10:50 4:59 2 2 0:00 0 2 5:51 0 2 0:00 0 2 2
Gary Trent No 30:03 4:34 0 0 9:18 1 1 6:09 0 1 10:02 2 3 3
Jaime Jaquez No 29:41 7:01 0 0 7:32 0 0 6:09 1 1 8:59 1 2 2
Kasparas Jakucionis No 26:08 4:34 1 1 5:35 0 1 6:09 1 2 9:50 0 2 2
Kel'el Ware No 24:32 4:34 0 0 4:50 0 0 6:09 0 0 8:59 1 1 1
Nate Ament No 16:44 0:00 0 0 7:24 1 1 6:09 2 3 3:11 0 3 3
AJ Green No 6:18 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 6:18 2 2 2
Ousmane Dieng No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Kam Jones No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Bogoljub Markovic No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Pete Nance No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Cormac Ryan No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Caris LeVert No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0
Ryan Rollins No DNP 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0:00 0 0 0

Box Score

Game has not started yet. Box score will be available once the game begins.

Scheduled:

New York Knicks vs Milwaukee Bucks — December 2, 2026

Preview for the upcoming matchup between the New York Knicks and Milwaukee Bucks on December 2, 2026.

View all NBA scores for December 2, 2026

START WINNING
Start Winning →