Utah Jazz vs Orlando Magic Live Score & Player Stats - Mar 5, 2027
Last Game Rotations
vs Phoenix Suns — Nov 20
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
36:19
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
31:36
3 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
3
29:22
3 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
3
Q4
28:22
4 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
4
Q4
25:17
2 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
Q4
27:55
4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
3
4
5
25:44
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
19:34
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
17:16
3 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | Yes | 36:19 | 9:38 | 0 | 0 | 6:29 | 0 | 0 | 8:12 | 1 | 1 | 12:00 | 0 | 1 | 1 |
| Darryn Peterson | Yes | 31:36 | 9:44 | 0 | 0 | 7:28 | 2 | 2 | 8:18 | 0 | 2 | 6:06 | 1 | 3 | 3 |
| Josh Green | Yes | 29:22 | 7:22 | 0 | 0 | 6:39 | 0 | 0 | 8:12 | 3 | 3 | 7:09 | 0 | 3 | 3 |
| Jaxson Hayes | Yes | 28:22 | 5:34 | 1 | 1 | 8:43 | 1 | 2 | 2:27 | 2 | 4 | 11:38 | 0 | 4 | 4 |
| Ace Bailey | Yes | 25:17 | 8:44 | 2 | 2 | 9:44 | 0 | 2 | 6:09 | 0 | 2 | 0:40 | 0 | 2 | 2 |
| Svi Mykhailiuk | No | 27:55 | 4:38 | 0 | 0 | 6:39 | 2 | 2 | 7:30 | 0 | 2 | 9:08 | 3 | 5 | 4 |
| Brice Sensabaugh | No | 25:44 | 4:38 | 0 | 0 | 6:29 | 0 | 0 | 5:51 | 0 | 0 | 8:46 | 1 | 1 | 1 |
| Mo Bamba | No | 19:34 | 6:26 | 0 | 0 | 3:17 | 0 | 0 | 9:33 | 1 | 1 | 0:18 | 0 | 1 | 1 |
| Josh Okogie | No | 17:16 | 3:16 | 2 | 2 | 5:21 | 0 | 2 | 3:48 | 1 | 3 | 4:51 | 0 | 3 | 3 |
| Jonas Aidoo | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jusuf Nurkic | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Collier | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Filipowski | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Bradley | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Bufkin | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Ingram | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jaren Jackson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Lauri Markkanen | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
vs Brooklyn Nets — Nov 20
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
36:31
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
36:14
2 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
2
35:04
4 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
3
30:36
4 PF
Q1
1
Q2
2
3
Q3
Q4
4
29:47
4 PF
Q1
1
Q2
Q3
2
Q4
3
4
23:41
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
23:03
3 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
14:46
4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
4
Q4
10:18
3 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Black | Yes | 36:31 | 8:38 | 0 | 0 | 8:51 | 1 | 1 | 9:23 | 0 | 1 | 9:39 | 0 | 1 | 1 |
| Franz Wagner | Yes | 36:14 | 8:31 | 0 | 0 | 9:50 | 0 | 0 | 8:57 | 1 | 1 | 8:56 | 1 | 2 | 2 |
| Wendell Carter Jr. | Yes | 35:04 | 8:07 | 0 | 0 | 9:57 | 1 | 1 | 9:07 | 1 | 2 | 7:53 | 1 | 3 | 4 |
| Desmond Bane | Yes | 30:36 | 8:02 | 1 | 1 | 3:58 | 2 | 3 | 10:01 | 0 | 3 | 8:35 | 1 | 4 | 4 |
| Jalen Suggs | Yes | 29:47 | 6:12 | 1 | 1 | 9:37 | 0 | 1 | 4:21 | 1 | 2 | 9:37 | 2 | 4 | 4 |
| Tristan da Silva | No | 23:41 | 5:48 | 0 | 0 | 4:42 | 1 | 1 | 5:02 | 0 | 1 | 8:09 | 0 | 1 | 1 |
| Nikola Vucevic | No | 23:03 | 7:22 | 1 | 1 | 4:58 | 1 | 2 | 7:39 | 1 | 3 | 3:04 | 0 | 3 | 3 |
| Goga Bitadze | No | 14:46 | 3:58 | 0 | 0 | 3:48 | 2 | 2 | 2:53 | 2 | 4 | 4:07 | 0 | 4 | 4 |
| Jevon Carter | No | 10:18 | 3:22 | 1 | 1 | 4:19 | 1 | 2 | 2:37 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 3 | 3 |
| Jamal Cain | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Morales | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Paolo Banchero | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Isaac | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Penda | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jase Richardson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Castleton | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Izaiyah Nelson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Box Score
Game has not started yet. Box score will be available once the game begins.
Scheduled:
Utah Jazz vs Orlando Magic — March 5, 2027
Preview for the upcoming matchup between the Utah Jazz and Orlando Magic on March 5, 2027.