New York Mets
New York Mets
2026 Season
Pitchers (57)
| Player | POS | ERA | W-L |
|---|---|---|---|
| ADAM KOLAREK | P | 0.00 | 0-0 |
| ADONIS MEDINA | P | 6.08 | 1-0 |
| AJ MINTER | P | 1.64 | 0-0 |
| ALEX CARRILLO | P | 13.50 | 0-1 |
| AUSTIN WARREN | P | 0.96 | 1-0 |
| BLADE TIDWELL | P | 9.00 | 1-1 |
| BRANDON SPROAT | P | 4.79 | 0-2 |
| BRANDON WADDELL | P | 3.45 | 0-0 |
| BROOKS RALEY | P | 2.45 | 3-1 |
| BRYCE MONTES DE OCA | P | 10.80 | 0-0 |
| CHRIS DEVENSKI | P | 2.16 | 0-0 |
| CHRISTIAN SCOTT | P | 4.56 | 0-3 |
| CLAY HOLMES | P | 3.53 | 12-8 |
| COLIN POCHE | P | 12.54 | 1-2 |
| DANNY YOUNG | P | 4.32 | 0-0 |
| DAVID PETERSON | P | 4.22 | 9-6 |
| DEDNIEL NUNEZ | P | 4.66 | 0-0 |
| DENYI REYES | P | 7.78 | 0-2 |
| DOM HAMEL | P | 0.00 | 0-0 |
| DREW SMITH | P | 3.06 | 1-1 |
| EDDY ALVAREZ | P | 0.00 | 0-0 |
| EDWIN DIAZ | P | 1.63 | 6-3 |
| FRANKIE MONTAS | P | 6.28 | 3-2 |
| GRANT HARTWIG | P | 6.75 | 0-0 |
| GREGORY SOTO | P | 4.18 | 1-5 |
| GRIFFIN CANNING | P | 3.77 | 7-3 |
| HUASCAR BRAZOBAN | P | 3.57 | 5-2 |
| JAKE DIEKMAN | P | 5.63 | 2-3 |
| JARED YOUNG | P | 0.00 | 0-0 |
| JIMMY YACABONIS | P | 6.59 | 2-1 |
| JONAH TONG | P | 7.71 | 2-3 |
| JONATHAN PINTARO | P | 27.00 | 0-0 |
| JULIO TEHERAN | P | 13.50 | 0-0 |
| JUSTIN GARZA | P | 5.40 | 0-0 |
| JUSTIN HAGENMAN | P | 4.56 | 0-1 |
| KEVIN HERGET | P | 2.77 | 0-0 |
| KODAI SENGA | P | 3.02 | 7-6 |
| LUIS TORRENS | P | 54.00 | 0-0 |
| MAX KRANICK | P | 3.65 | 3-2 |
| NATE FISHER | P | 0.00 | 0-0 |
| NOLAN MCLEAN | P | 2.06 | 5-1 |
| REED GARRETT | P | 3.90 | 3-6 |
| RICHARD LOVELADY | P | 8.49 | 0-1 |
| RJ ALVAREZ | P | 11.57 | 0-1 |
| RYNE STANEK | P | 5.30 | 4-6 |
| SAM CLAY | P | 8.44 | 0-0 |
| SAM COONROD | P | 9.45 | 0-0 |
| SEAN MANAEA | P | 5.64 | 2-4 |
| SEAN REIDFOLEY | P | 1.66 | 1-2 |
| STEPHEN NOGOSEK | P | 5.61 | 0-1 |
| TOMMY HUNTER | P | 6.85 | 0-1 |
| TRAVIS JANKOWSKI | P | 18.00 | 0-0 |
| TREVOR GOTT | P | 4.19 | 0-5 |
| TY ADCOCK | P | 3.00 | 0-0 |
| TYLOR MEGILL | P | 3.95 | 5-5 |
| YOAN LOPEZ | P | 5.73 | 1-0 |
| ZACH MUCKENHIRN | P | 6.00 | 0-0 |
Position Players (30)
| Player | POS | AVG | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|
| ABRAHAM ALMONTE | -- | -- | -- | |
| BRANDON NIMMO | -- | -- | -- | |
| BRETT BATY | -- | -- | -- | |
| CEDRIC MULLINS | -- | -- | -- | |
| DEVEN MARRERO | -- | -- | -- | |
| DJ STEWART | -- | -- | -- | |
| ENDER INCIARTE | -- | -- | -- | |
| FRANCISCO ALVAREZ | -- | -- | -- | |
| FRANCISCO LINDOR | -- | -- | -- | |
| HAYDEN SENGER | -- | -- | -- | |
| JD MARTINEZ | -- | -- | -- | |
| JEFF MCNEIL | -- | -- | -- | |
| JESSE WINKER | -- | -- | -- | |
| JOE HUDSON | -- | -- | -- | |
| JOEY WENDLE | -- | -- | -- | |
| JONATHAN ARAUZ | -- | -- | -- | |
| JOSE SIRI | -- | -- | -- | |
| JUAN SOTO | -- | -- | -- | |
| KHALIL LEE | -- | -- | -- | |
| LUISANGEL ACUNA | -- | -- | -- | |
| MARK VIENTOS | -- | -- | -- | |
| MICHAEL PEREZ | -- | -- | -- | |
| NICK PLUMMER | -- | -- | -- | |
| PATRICK MAZEIKA | -- | -- | -- | |
| PETE ALONSO | -- | -- | -- | |
| RONNY MAURICIO | -- | -- | -- | |
| STARLING MARTE | -- | -- | -- | |
| TERRANCE GORE | -- | -- | -- | |
| TIM LOCASTRO | -- | -- | -- | |
| TYRONE TAYLOR | -- | -- | -- |
Team stats loading
Batting and pitching stats will appear here once the season data is loaded.
No games today
Check back on game day for lineup and matchup details.
New York Mets 2026 DFS Analysis
Get the latest New York Mets stats, roster updates, and DFS analysis for the 2026 MLB season. Use our MLB DFS Optimizer to build winning lineups featuring New York Mets players on DraftKings and FanDuel. Check out MLB Starting Lineups for daily confirmed batting orders, or view MLB Pitcher CSW data to analyze pitching matchups.