Detroit Pistons vs Brooklyn Nets Player Stats & Box Score - Mar 10, 2026 DraftKings
Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 38 | 35 | 32 | 33 | 138 |
| BKN | 27 | 13 | 33 | 27 | 100 |
Box Score
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Holland II | 22.75 | $3,900 | 30 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-13 | 1-5 | 5-6 | +13 |
| Cade Cunningham | 51.75 | $11,200 | 26 | 21 | 3 | 15 | 1 | 0 | 2 | 8-10 | 4-5 | 1-3 | +37 |
| Jalen Duren | 42.0 | $8,200 | 23 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9-10 | 0-0 | 8-10 | +23 |
| Javonte Green | 19.5 | $4,100 | 23 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 3-4 | +19 |
| Tobias Harris | 8.5 | $5,900 | 22 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | +23 |
| Daniss Jenkins | 35.75 | $3,800 | 22 | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4-10 | 1-2 | 5-5 | +1 |
| Isaiah Stewart | 17.5 | $4,600 | 22 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | +14 |
| Kevin Huerter | 17.25 | $3,900 | 22 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | +19 |
| Marcus Sasser | 23.25 | $3,600 | 20 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-7 | 4-5 | 0-0 | +31 |
| Duncan Robinson | 21.75 | $4,500 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 3-3 | 0-0 | +13 |
| Paul Reed | 12.5 | $3,700 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 4-6 | 0 |
| Chaz Lanier | 5.0 | $3,000 | 06 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -3 |
| Caris LeVert | - | $3,500 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Bobi Klintman | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Isaac Jones | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Tolu Smith | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Ausar Thompson | - | $5,800 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Wendell Moore Jr. | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Wolf | 30.5 | $4,600 | 28 | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | 2-4 | 7-9 | -12 |
| Jalen Wilson | 19.25 | $3,000 | 25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-11 | 3-8 | 1-3 | -4 |
| Drake Powell | 12.25 | $3,000 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 2-5 | 2-2 | -32 |
| Michael Porter | 24.0 | $8,000 | 22 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7-14 | 1-6 | 4-4 | -31 |
| Chaney Johnson | 7.75 | - | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -3 |
| Nic Claxton | 12.5 | $5,600 | 21 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | -26 |
| Josh Minott | 11.75 | $3,000 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 1-5 | 2-2 | -13 |
| Ben Saraf | 22.5 | $3,200 | 20 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 0-0 | 6-6 | -13 |
| Noah Clowney | 16.25 | $5,300 | 18 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 1-4 | 4-4 | -25 |
| Nolan Traore | 6.5 | $4,400 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | -19 |
| Tyson Etienne | 12.0 | $3,000 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | -6 |
| E.J. Liddell | 8.0 | $3,000 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| Egor Demin | - | $4,800 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Day'Ron Sharpe | - | $5,200 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Ziaire Williams | - | $4,500 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Ochai Agbaji | - | $3,400 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Terance Mann | - | $3,900 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Rotation Chart
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
25:50
3 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
22:36
4 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
3
4
Q4
21:53
2 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
Q4
20:33
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
16:09
3 PF
Q1
1
2
Q2
3
Q3
Q4
29:43
3 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
23:10
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
22:25
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
22:10
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
21:36
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
7:39
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
6:16
2 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
2
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | Yes | 25:50 | 8:56 | 1 | 1 | 8:26 | 1 | 2 | 8:28 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 3 | 3 |
| Jalen Duren | Yes | 22:36 | 7:28 | 2 | 2 | 5:14 | 0 | 2 | 9:54 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 4 | 4 |
| Tobias Harris | Yes | 21:53 | 11:21 | 0 | 0 | 4:39 | 0 | 0 | 5:53 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Marcus Sasser | Yes | 20:33 | 6:49 | 0 | 0 | 6:16 | 0 | 0 | 7:28 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Duncan Robinson | Yes | 16:09 | 7:01 | 2 | 2 | 0:40 | 1 | 3 | 8:28 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 3 | 3 |
| Ronald Holland II | No | 29:43 | 5:11 | 0 | 0 | 8:00 | 1 | 1 | 4:32 | 1 | 2 | 12:00 | 0 | 2 | 3 |
| Javonte Green | No | 23:10 | 0:00 | 0 | 0 | 9:04 | 0 | 0 | 2:06 | 1 | 1 | 12:00 | 0 | 1 | 1 |
| Isaiah Stewart | No | 22:25 | 5:11 | 0 | 0 | 6:46 | 0 | 0 | 6:07 | 0 | 0 | 4:21 | 0 | 0 | 0 |
| Daniss Jenkins | No | 22:10 | 3:04 | 1 | 1 | 3:34 | 0 | 1 | 3:32 | 0 | 1 | 12:00 | 1 | 2 | 2 |
| Kevin Huerter | No | 21:36 | 4:59 | 1 | 1 | 7:21 | 0 | 1 | 3:32 | 0 | 1 | 5:44 | 1 | 2 | 2 |
| Paul Reed | No | 7:39 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 7:39 | 1 | 1 | 1 |
| Chaz Lanier | No | 6:16 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 6:16 | 2 | 2 | 2 |
| Wendell Moore Jr. | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Tolu Smith | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Jones | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Bobi Klintman | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Caris LeVert | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Ausar Thompson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
23:21
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
22:17
4 PF
Q1
Q2
1
2
3
Q3
4
Q4
20:42
1 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
17:46
4 PF
Q1
1
Q2
2
3
4
Q3
Q4
15:58
2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
3
Q4
27:38
3 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
3
25:03
4 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
3
4
22:12
3 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
3
21:01
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
20:02
4 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
3
4
Q4
12:00
2 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
2
12:00
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Powell | Yes | 23:21 | 8:13 | 0 | 0 | 7:40 | 0 | 0 | 7:28 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Porter | Yes | 22:17 | 7:28 | 0 | 0 | 7:21 | 3 | 3 | 7:28 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 4 | 4 |
| Nic Claxton | Yes | 20:42 | 7:28 | 0 | 0 | 7:21 | 1 | 1 | 5:53 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Noah Clowney | Yes | 17:46 | 6:49 | 1 | 1 | 5:04 | 3 | 4 | 5:53 | 0 | 4 | 0:00 | 0 | 4 | 4 |
| Nolan Traore | Yes | 15:58 | 6:49 | 1 | 1 | 3:16 | 1 | 2 | 5:53 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 3 | 2 |
| Danny Wolf | No | 27:38 | 5:11 | 1 | 1 | 4:20 | 1 | 2 | 6:07 | 0 | 2 | 12:00 | 1 | 3 | 3 |
| Jalen Wilson | No | 25:03 | 4:32 | 1 | 1 | 4:39 | 0 | 1 | 4:32 | 0 | 1 | 11:20 | 3 | 4 | 4 |
| Chaney Johnson | No | 22:12 | 3:47 | 0 | 0 | 4:39 | 1 | 1 | 6:07 | 1 | 2 | 7:39 | 1 | 3 | 3 |
| Josh Minott | No | 21:01 | 4:32 | 0 | 0 | 6:56 | 0 | 0 | 4:32 | 0 | 0 | 5:01 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Saraf | No | 20:02 | 5:11 | 0 | 0 | 8:44 | 2 | 2 | 6:07 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 4 | 4 |
| Tyson Etienne | No | 12:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 12:00 | 2 | 2 | 2 |
| E.J. Liddell | No | 12:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 12:00 | 1 | 1 | 1 |
| Egor Demin | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Day'Ron Sharpe | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Ziaire Williams | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Ochai Agbaji | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Terance Mann | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Pistons vs Brooklyn Nets — March 10, 2026
Full box score and player stats for Detroit Pistons vs Brooklyn Nets on March 10, 2026. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring, plus DraftKings DFS fantasy points.