NBA Rotations
Player minutes & game flow charts showing when each player was on the court.
What is an NBA bench rotation?
A bench rotation is the set of reserve players a coach brings into a game and how many minutes each one plays, quarter by quarter. Pick a team to chart any of its last 10 completed games (including a Without Player view for games a given player missed), or pick a date to chart every game played that date.
Monday, November 9, 2026
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | Yes | 39:23 | 12:00 | 1 | 1 | 7:39 | 1 | 2 | 12:00 | 0 | 2 | 7:44 | 0 | 2 | 2 |
| Sandro Mamukelashvili | Yes | 37:23 | 12:00 | 0 | 0 | 6:48 | 0 | 0 | 7:32 | 0 | 0 | 11:03 | 1 | 1 | 1 |
| Walker Kessler | Yes | 30:04 | 6:13 | 0 | 0 | 8:49 | 2 | 2 | 7:31 | 0 | 2 | 7:31 | 0 | 2 | 2 |
| Ziaire Williams | Yes | 28:15 | 7:13 | 1 | 1 | 4:07 | 0 | 1 | 7:31 | 0 | 1 | 9:24 | 0 | 1 | 1 |
| Matisse Thybulle | Yes | 23:28 | 5:07 | 0 | 0 | 6:24 | 0 | 0 | 7:28 | 0 | 0 | 4:29 | 0 | 0 | 0 |
| Collin Sexton | No | 26:32 | 4:47 | 0 | 0 | 10:48 | 0 | 0 | 3:26 | 1 | 1 | 7:31 | 1 | 2 | 1 |
| Jake LaRavia | No | 23:55 | 0:00 | 0 | 0 | 7:53 | 0 | 0 | 8:57 | 2 | 2 | 7:05 | 2 | 4 | 5 |
| Jarred Vanderbilt | No | 13:27 | 5:47 | 0 | 0 | 3:11 | 1 | 1 | 4:29 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Cameron Carr | No | 7:19 | 3:52 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1:06 | 1 | 2 | 2:21 | 0 | 2 | 2 |
| Adou Thiero | No | 7:13 | 0:00 | 0 | 0 | 4:21 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2:52 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Hardy | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Bronny James | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Kevon Looney | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Lawson Lovering | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | Yes | 38:12 | 8:53 | 0 | 0 | 9:22 | 0 | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 7:57 | 0 | 0 | 0 |
| Nickeil Alexander-Walker | Yes | 34:08 | 8:14 | 0 | 0 | 9:38 | 3 | 3 | 7:31 | 0 | 3 | 8:45 | 0 | 3 | 3 |
| Dyson Daniels | Yes | 30:54 | 6:31 | 1 | 1 | 8:18 | 1 | 2 | 8:21 | 0 | 2 | 7:44 | 1 | 3 | 3 |
| Onyeka Okongwu | Yes | 29:57 | 8:08 | 0 | 0 | 6:34 | 0 | 0 | 7:31 | 1 | 1 | 7:44 | 0 | 1 | 1 |
| Kingston Flemings | Yes | 23:44 | 6:31 | 0 | 0 | 5:26 | 2 | 2 | 7:31 | 0 | 2 | 4:16 | 1 | 3 | 3 |
| CJ McCollum | No | 24:16 | 5:29 | 0 | 0 | 6:34 | 1 | 1 | 4:29 | 1 | 2 | 7:44 | 2 | 4 | 4 |
| Aaron Wiggins | No | 22:43 | 5:29 | 1 | 1 | 6:04 | 0 | 1 | 3:39 | 0 | 1 | 7:31 | 0 | 1 | 1 |
| Luguentz Dort | No | 18:03 | 6:53 | 2 | 2 | 2:38 | 0 | 2 | 4:29 | 0 | 2 | 4:03 | 1 | 3 | 3 |
| Jock Landale | No | 14:11 | 0:00 | 0 | 0 | 5:26 | 0 | 0 | 4:29 | 0 | 0 | 4:16 | 0 | 0 | 0 |
| Zuby Ejiofor | No | 3:52 | 3:52 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Finneysmith | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Kispert | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trae Young | Yes | 38:16 | 10:33 | 1 | 1 | 9:20 | 0 | 1 | 9:56 | 2 | 3 | 8:27 | 0 | 3 | 3 |
| AJ Dybantsa | Yes | 37:23 | 10:43 | 1 | 1 | 8:03 | 1 | 2 | 10:46 | 0 | 2 | 7:51 | 0 | 2 | 1 |
| Kyshawn George | Yes | 34:49 | 8:17 | 0 | 0 | 5:38 | 3 | 3 | 10:28 | 0 | 3 | 10:26 | 1 | 4 | 4 |
| Anthony Davis | Yes | 34:27 | 8:27 | 1 | 1 | 9:30 | 1 | 2 | 9:14 | 1 | 3 | 7:16 | 1 | 4 | 4 |
| Alex Sarr | Yes | 25:04 | 7:41 | 0 | 0 | 8:50 | 0 | 0 | 5:23 | 2 | 2 | 3:10 | 0 | 2 | 2 |
| Tre Johnson | No | 29:12 | 5:00 | 1 | 1 | 7:09 | 1 | 2 | 6:37 | 1 | 3 | 10:26 | 0 | 3 | 3 |
| Bub Carrington | No | 19:13 | 5:00 | 1 | 1 | 5:50 | 2 | 3 | 4:50 | 0 | 3 | 3:33 | 1 | 4 | 4 |
| Deandre Ayton | No | 12:50 | 4:19 | 1 | 1 | 3:10 | 0 | 1 | 2:46 | 0 | 1 | 2:35 | 0 | 1 | 1 |
| Will Riley | No | 4:04 | 0:00 | 0 | 0 | 2:30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1:34 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Mann | No | 1:34 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1:34 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Gill | No | 1:34 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1:34 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Okpara | No | 1:34 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1:34 | 1 | 1 | 1 |
| Khris Middleton | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | Yes | 33:39 | 8:27 | 0 | 0 | 10:01 | 1 | 1 | 9:14 | 0 | 1 | 5:57 | 0 | 1 | 1 |
| John Collins | Yes | 28:24 | 7:00 | 1 | 1 | 8:17 | 0 | 1 | 7:10 | 2 | 3 | 5:57 | 0 | 3 | 3 |
| Ausar Thompson | Yes | 27:37 | 7:00 | 1 | 1 | 3:57 | 2 | 3 | 6:14 | 1 | 4 | 10:26 | 1 | 5 | 5 |
| Cade Cunningham | Yes | 26:31 | 8:27 | 1 | 1 | 7:49 | 2 | 3 | 5:46 | 2 | 5 | 4:29 | 0 | 5 | 5 |
| Daniss Jenkins | Yes | 23:35 | 10:33 | 1 | 1 | 6:59 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 6:03 | 1 | 3 | 4 |
| Kevin Huerter | No | 32:51 | 5:00 | 0 | 0 | 11:11 | 0 | 0 | 6:14 | 0 | 0 | 10:26 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Reed | No | 20:39 | 5:00 | 1 | 1 | 4:46 | 1 | 2 | 4:50 | 0 | 2 | 6:03 | 1 | 3 | 3 |
| Ronald Holland II | No | 14:51 | 4:14 | 1 | 1 | 3:17 | 2 | 3 | 5:46 | 0 | 3 | 1:34 | 0 | 3 | 3 |
| Javonte Green | No | 10:48 | 4:19 | 0 | 0 | 3:43 | 1 | 1 | 2:46 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Ebuka Okorie | No | 5:57 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 5:57 | 0 | 0 | 0 |
| Chaz Lanier | No | 1:34 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1:34 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Jones | No | 1:34 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1:34 | 0 | 0 | 0 |
| Taurean Prince | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Tolu Smith | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | Yes | 24:49 | 8:23 | 0 | 0 | 7:40 | 1 | 1 | 8:46 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Evan Mobley | Yes | 24:12 | 8:23 | 0 | 0 | 7:03 | 0 | 0 | 8:46 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Donovan Mitchell | Yes | 22:52 | 8:15 | 0 | 0 | 6:44 | 0 | 0 | 7:53 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Peyton Watson | Yes | 20:33 | 6:59 | 1 | 1 | 7:17 | 2 | 3 | 6:17 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 3 | 3 |
| Jarrett Allen | Yes | 19:29 | 8:15 | 0 | 0 | 4:57 | 0 | 0 | 6:17 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Meleek Thomas | No | 26:40 | 5:01 | 0 | 0 | 6:44 | 0 | 0 | 5:43 | 1 | 1 | 9:12 | 0 | 1 | 1 |
| Tyrese Proctor | No | 22:51 | 7:22 | 2 | 2 | 5:20 | 0 | 2 | 7:21 | 1 | 3 | 2:48 | 0 | 3 | 3 |
| Mario Hezonja | No | 17:25 | 7:22 | 0 | 0 | 4:20 | 1 | 1 | 5:43 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Craig Porter Jr. | No | 17:16 | 0:00 | 0 | 0 | 5:16 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 12:00 | 1 | 1 | 1 |
| Riley Minix | No | 16:39 | 0:00 | 0 | 0 | 4:39 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 12:00 | 1 | 1 | 1 |
| Thomas Bryant | No | 15:14 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3:14 | 0 | 0 | 12:00 | 1 | 1 | 1 |
| Norchad Omier | No | 12:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 12:00 | 2 | 2 | 2 |
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Kalkbrenner | Yes | 34:30 | 6:59 | 0 | 0 | 8:53 | 2 | 2 | 8:46 | 0 | 2 | 9:52 | 1 | 3 | 3 |
| Grayson Allen | Yes | 33:32 | 10:03 | 1 | 1 | 6:09 | 0 | 1 | 9:31 | 1 | 2 | 7:49 | 0 | 2 | 2 |
| Sion James | Yes | 32:47 | 8:23 | 0 | 0 | 7:40 | 0 | 0 | 8:46 | 0 | 0 | 7:58 | 0 | 0 | 0 |
| Naz Reid | Yes | 32:29 | 12:00 | 1 | 1 | 4:51 | 0 | 1 | 8:46 | 1 | 2 | 6:52 | 1 | 3 | 3 |
| Coby White | Yes | 20:21 | 5:37 | 0 | 0 | 4:20 | 0 | 0 | 4:39 | 1 | 1 | 5:45 | 1 | 2 | 2 |
| Royce O'Neale | No | 23:08 | 5:34 | 0 | 0 | 5:56 | 0 | 0 | 5:43 | 1 | 1 | 5:55 | 1 | 2 | 2 |
| Tidjane Salaun | No | 17:40 | 0:00 | 0 | 0 | 8:58 | 2 | 2 | 3:14 | 0 | 2 | 5:28 | 0 | 2 | 2 |
| Christian Anderson | No | 16:12 | 6:23 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 7:21 | 0 | 1 | 2:28 | 0 | 1 | 1 |
| Liam McNeeley | No | 15:56 | 0:00 | 0 | 0 | 10:11 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 5:45 | 0 | 0 | 0 |
| Hannes Steinbach | No | 13:25 | 5:01 | 0 | 0 | 3:02 | 0 | 0 | 3:14 | 1 | 1 | 2:08 | 0 | 1 | 1 |
| PJ Hall | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Ajayi | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Boozer | Yes | 33:12 | 7:24 | 1 | 1 | 8:08 | 0 | 1 | 7:45 | 0 | 1 | 9:55 | 2 | 3 | 3 |
| Ty Jerome | Yes | 31:36 | 5:43 | 1 | 1 | 7:34 | 2 | 3 | 7:55 | 0 | 3 | 10:24 | 1 | 4 | 4 |
| Cedric Coward | Yes | 27:33 | 8:23 | 1 | 1 | 5:52 | 0 | 1 | 8:14 | 1 | 2 | 5:04 | 0 | 2 | 2 |
| Jaylen Wells | Yes | 25:59 | 6:01 | 0 | 0 | 7:19 | 0 | 0 | 6:18 | 0 | 0 | 6:21 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Edey | Yes | 22:45 | 4:20 | 0 | 0 | 4:41 | 0 | 0 | 4:37 | 0 | 0 | 9:07 | 3 | 3 | 3 |
| Javon Small | No | 23:41 | 6:17 | 0 | 0 | 6:08 | 1 | 1 | 5:37 | 1 | 2 | 5:39 | 0 | 2 | 2 |
| Jerami Grant | No | 22:19 | 5:59 | 0 | 0 | 5:18 | 0 | 0 | 6:01 | 1 | 1 | 5:01 | 0 | 1 | 1 |
| GG Jackson | No | 17:08 | 5:00 | 0 | 0 | 4:41 | 1 | 1 | 5:32 | 0 | 1 | 1:55 | 0 | 1 | 1 |
| Cam Spencer | No | 16:34 | 6:17 | 0 | 0 | 4:26 | 1 | 1 | 3:46 | 1 | 2 | 2:05 | 0 | 2 | 2 |
| Taylor Hendricks | No | 15:41 | 2:40 | 1 | 1 | 5:53 | 2 | 3 | 4:15 | 0 | 3 | 2:53 | 0 | 3 | 3 |
| Quinten Post | No | 1:56 | 1:56 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1 |
| Kris Murray | No | 0:48 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:48 | 0 | 0 | 0 |
| Oliviermaxence Prosper | No | 0:48 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:48 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Shead | Yes | 35:45 | 10:04 | 1 | 1 | 7:21 | 1 | 2 | 8:19 | 1 | 3 | 10:01 | 1 | 4 | 4 |
| RJ Barrett | Yes | 35:31 | 7:57 | 0 | 0 | 9:35 | 0 | 0 | 9:42 | 0 | 0 | 8:17 | 1 | 1 | 1 |
| Ja'Kobe Walter | Yes | 34:15 | 7:39 | 2 | 2 | 8:44 | 0 | 2 | 6:40 | 0 | 2 | 11:12 | 1 | 3 | 3 |
| Jakob Poeltl | Yes | 30:56 | 6:04 | 1 | 1 | 8:32 | 1 | 2 | 7:52 | 0 | 2 | 8:28 | 3 | 5 | 5 |
| Kyle Anderson | Yes | 16:00 | 4:32 | 0 | 0 | 7:06 | 1 | 1 | 4:22 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Jamison Battle | No | 28:45 | 7:28 | 0 | 0 | 4:54 | 0 | 0 | 7:38 | 0 | 0 | 8:45 | 0 | 0 | 0 |
| Alijah Martin | No | 21:10 | 5:59 | 0 | 0 | 5:41 | 0 | 0 | 6:15 | 0 | 0 | 3:15 | 0 | 0 | 0 |
| Trayce Jackson-Davis | No | 14:20 | 5:56 | 0 | 0 | 3:28 | 0 | 0 | 4:08 | 2 | 2 | 0:48 | 0 | 2 | 2 |
| Allen Graves | No | 13:22 | 4:21 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1:23 | 0 | 0 | 7:38 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Bradley | No | 9:08 | 0:00 | 0 | 0 | 4:39 | 1 | 1 | 3:41 | 0 | 1 | 0:48 | 0 | 1 | 1 |
| Malachi Smith | No | 0:48 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:48 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin McCullar | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | Yes | 35:00 | 7:38 | 0 | 0 | 8:17 | 0 | 0 | 9:09 | 1 | 1 | 9:56 | 2 | 3 | 3 |
| Andrew Nembhard | Yes | 34:21 | 7:38 | 0 | 0 | 8:17 | 2 | 2 | 9:56 | 1 | 3 | 8:30 | 1 | 4 | 4 |
| Aaron Nesmith | Yes | 34:07 | 9:23 | 0 | 0 | 8:17 | 2 | 2 | 7:44 | 0 | 2 | 8:43 | 2 | 4 | 4 |
| Ivica Zubac | Yes | 27:33 | 5:22 | 0 | 0 | 10:34 | 0 | 0 | 6:51 | 0 | 0 | 4:46 | 1 | 1 | 1 |
| Braden Smith | Yes | 10:24 | 7:38 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2:46 | 1 | 3 | 3 |
| Quenton Jackson | No | 24:47 | 4:22 | 0 | 0 | 7:53 | 2 | 2 | 6:20 | 0 | 2 | 6:12 | 2 | 4 | 4 |
| Kelly Oubre | No | 22:37 | 2:37 | 1 | 1 | 6:35 | 0 | 1 | 6:57 | 0 | 1 | 6:28 | 2 | 3 | 3 |
| Obi Toppin | No | 19:17 | 4:22 | 0 | 0 | 3:43 | 0 | 0 | 4:36 | 0 | 0 | 6:36 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Nance Jr. | No | 14:14 | 6:38 | 0 | 0 | 1:26 | 0 | 0 | 3:24 | 0 | 0 | 2:46 | 0 | 0 | 0 |
| Jarace Walker | No | 9:35 | 0:00 | 0 | 0 | 1:15 | 0 | 0 | 5:03 | 2 | 2 | 3:17 | 1 | 3 | 3 |
| T.J. McConnell | No | 8:05 | 4:22 | 0 | 0 | 3:43 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Huff | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Slawson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | Yes | 38:52 | 12:00 | 1 | 1 | 6:25 | 0 | 1 | 8:27 | 1 | 2 | 12:00 | 2 | 4 | 4 |
| Kyrie Irving | Yes | 38:20 | 9:23 | 0 | 0 | 9:11 | 0 | 0 | 9:54 | 1 | 1 | 9:52 | 0 | 1 | 1 |
| P.J. Washington | Yes | 35:20 | 7:56 | 0 | 0 | 9:41 | 1 | 1 | 9:13 | 1 | 2 | 8:30 | 2 | 4 | 4 |
| Daniel Gafford | Yes | 19:36 | 3:41 | 2 | 2 | 4:07 | 1 | 3 | 4:07 | 1 | 4 | 7:41 | 0 | 4 | 4 |
| Caleb Martin | Yes | 18:59 | 7:38 | 0 | 0 | 2:49 | 0 | 0 | 5:40 | 1 | 1 | 2:52 | 0 | 1 | 1 |
| Naji Marshall | No | 25:03 | 4:22 | 0 | 0 | 7:10 | 1 | 1 | 6:20 | 1 | 2 | 7:11 | 1 | 3 | 3 |
| Walter Clayton | No | 24:41 | 2:37 | 0 | 0 | 5:59 | 0 | 0 | 6:20 | 1 | 1 | 9:45 | 0 | 1 | 1 |
| Santi Aldama | No | 19:07 | 8:01 | 0 | 0 | 2:29 | 0 | 0 | 8:37 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Zaccharie Risacher | No | 15:12 | 4:22 | 1 | 1 | 7:19 | 2 | 3 | 1:22 | 0 | 3 | 2:09 | 1 | 4 | 4 |
| Max Christie | No | 4:50 | 0:00 | 0 | 0 | 4:50 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Moussa Cisse | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Sasser | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jett Howard | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Tobi Lawal | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | Yes | 39:11 | 8:44 | 0 | 0 | 9:41 | 0 | 0 | 9:19 | 0 | 0 | 11:27 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Jokic | Yes | 38:37 | 12:00 | 0 | 0 | 6:34 | 0 | 0 | 12:00 | 3 | 3 | 8:03 | 1 | 4 | 4 |
| Christian Braun | Yes | 32:23 | 7:29 | 0 | 0 | 9:41 | 0 | 0 | 9:19 | 1 | 1 | 5:54 | 0 | 1 | 1 |
| Cameron Johnson | Yes | 30:41 | 5:58 | 1 | 1 | 5:48 | 2 | 3 | 8:29 | 0 | 3 | 10:26 | 0 | 3 | 3 |
| Aaron Gordon | Yes | 30:08 | 7:29 | 0 | 0 | 8:24 | 2 | 2 | 6:23 | 1 | 3 | 7:52 | 2 | 5 | 5 |
| DeMar DeRozan | No | 19:12 | 4:31 | 0 | 0 | 5:26 | 0 | 0 | 2:41 | 2 | 2 | 6:34 | 0 | 2 | 2 |
| Spencer Jones | No | 13:55 | 4:31 | 0 | 0 | 3:14 | 0 | 0 | 5:37 | 1 | 1 | 0:33 | 0 | 1 | 1 |
| Trevon Brazile | No | 13:33 | 6:02 | 0 | 0 | 3:27 | 0 | 0 | 3:31 | 0 | 0 | 0:33 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Bagley | No | 12:25 | 0:00 | 0 | 0 | 5:26 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 6:59 | 2 | 2 | 2 |
| Tyus Jones | No | 5:35 | 3:16 | 0 | 0 | 2:19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Hopkins | No | 3:14 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2:41 | 0 | 0 | 0:33 | 0 | 0 | 0 |
| Alpha Diallo | No | 0:33 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:33 | 0 | 0 | 0 |
| Daron Holmes | No | 0:33 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:33 | 0 | 0 | 0 |
| Zeke Nnaji | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
