New York Mets vs Chicago Cubs Player Stats & Box Score - Apr 18, 2026
Box Score
| Batting | FPTS | Price | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | HBP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Lindor | 6.0 | $4,500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus Semien | 5.0 | $3,000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bo Bichette | 5.0 | $3,900 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Robert | 3.0 | $4,900 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ Melendez | 2.0 | $2,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mark Vientos | 14.0 | $3,300 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Francisco Alvarez | 0.0 | $3,800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Baty | 2.0 | $3,700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Benge | 2.0 | $2,900 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tommy Pham | 0.0 | $2,300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tyrone Taylor | 0.0 | $2,200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | FPTS | Price | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Peralta (L) | 9.75 | $9,100 | 5.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 93 | 4.05 |
| Brooks Raley | -1.1 | $4,000 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.45 |
| Luke Weaver | 1.5 | $4,000 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.36 |
| Craig Kimbrel | 1.05 | $4,000 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
| Batting | FPTS | Price | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | HBP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bregman | 0.0 | $4,200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dansby Swanson | 0.0 | $3,300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ian Happ | 20.0 | $4,000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Amaya | 3.0 | $3,700 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Hoerner | 0.0 | $4,700 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Busch | 3.0 | $4,100 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Seiya Suzuki | 6.0 | $4,500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pete Crow-Armstrong | 0.0 | $5,200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moises Ballesteros | 3.0 | $3,600 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carson Kelly | 18.0 | $3,300 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | FPTS | Price | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameson Taillon (W) | 18.7 | $7,300 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 100 | 3.97 |
| Ben Brown | 4.7 | $7,100 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 2.70 |
| Caleb Thielbar (S) | 6.25 | $4,000 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2.57 |
New York Mets vs Chicago Cubs — April 18, 2026
Preview for the upcoming matchup between the New York Mets and Chicago Cubs on April 18, 2026.