Skip to main content

Oklahoma City Thunder vs Golden State Warriors Player Stats & Box Score - Nov 3, 2016

Final
Oklahoma City Thunder
(4-0)
96 - 122
Thursday, November 3, 2016
Golden State Warriors
(3-1)
Team Q1 Q2 Q3 Q4 T
OKC 32 11 27 26 96
GSW 31 37 30 24 122

Box Score

Oklahoma City Thunder

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Russell Westbrook 48.0 $7,500 28:52 20 6 10 1 2 6 4-15 2-4 10-14 -
Domantas Sabonis 28.5 $9,100 26:54 13 6 3 1 1 2 6-12 1-1 0-0 -
Jerami Grant 11.0 $4,100 25:19 6 4 0 0 0 0 3-9 0-0 0-2 -
Steven Adams 25.0 $4,400 23:48 11 4 1 2 2 1 5-7 0-0 1-2 -

Golden State Warriors

Player FPTS Price MIN PTS REB AST STL BLK TO FG 3PT FT +/-
Klay Thompson 30.75 $5,200 32:58 18 1 3 2 1 2 7-14 4-8 0-0 -
Kevin Durant 53.75 $8,600 31:08 39 7 1 0 1 2 15-24 7-11 2-3 -
Stephen Curry 39.25 $9,000 30:03 21 1 7 2 1 1 6-14 2-6 7-8 -
Draymond Green 37.0 $6,200 29:10 9 10 5 1 4 4 2-9 0-2 5-6 -
Kevon Looney 17.0 $3,000 10:37 4 6 1 1 1 0 2-2 0-0 0-0 -

Oklahoma City Thunder vs Golden State Warriors — November 3, 2016

Full box score and player stats for Oklahoma City Thunder vs Golden State Warriors on November 3, 2016. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.

View all NBA scores for November 3, 2016

START WINNING
Start Winning →