Orlando Magic vs Oklahoma City Thunder Player Stats & Box Score - Feb 3, 2026
Final
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ORL | 14 | 27 | 27 | 24 | 92 |
| OKC | 39 | 29 | 26 | 34 | 128 |
Box Score
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 26.25 | $8,700 | 33 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6-17 | 1-4 | 4-4 | -29 |
| Anthony Black | 27.0 | $7,200 | 28 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5-16 | 0-6 | 0-0 | -21 |
| Tristan da Silva | 8.5 | $5,700 | 26 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | -21 |
| Jalen Suggs | 35.25 | $5,800 | 25 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7-11 | 4-8 | 2-2 | -4 |
| Noah Penda | 20.25 | $3,500 | 24 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | 2-7 | 1-1 | -23 |
| Wendell Carter Jr. | 22.75 | $6,800 | 23 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | -13 |
| Desmond Bane | 18.0 | $7,400 | 22 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | -11 |
| Jett Howard | 9.5 | $3,000 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | -5 |
| Jonathan Isaac | 4.5 | $3,000 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| Moritz Wagner | 16.75 | $4,200 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | -24 |
| Jase Richardson | 1.25 | $4,600 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -13 |
| Tyus Jones | - | $3,000 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -10 |
| Goga Bitadze | - | $3,500 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Colin Castleton | - | $3,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jamal Cain | - | $4,300 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Orlando Robinson | - | - | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Franz Wagner | - | $9,500 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Player | FPTS | Price | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luguentz Dort | 31.75 | $4,700 | 31 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6-8 | 4-5 | 2-2 | +25 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 42.75 | $12,400 | 28 | 20 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8-22 | 1-3 | 3-4 | +23 |
| Chet Holmgren | 31.5 | $7,400 | 27 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-12 | 0-4 | 2-4 | +21 |
| Isaiah Hartenstein | 45.0 | $8,000 | 23 | 12 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 0-1 | 4-5 | +24 |
| Cason Wallace | 21.75 | $1,000 | 23 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2-7 | 0-3 | 1-1 | +24 |
| Isaiah Joe | 26.5 | $3,800 | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-12 | 5-8 | 1-1 | +16 |
| Alex Caruso | 12.0 | $5,000 | 19 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | +13 |
| Aaron Wiggins | 12.75 | $5,500 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | +17 |
| Kenrich Williams | 23.75 | $4,400 | 18 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 1-1 | 2-2 | +11 |
| Jaylin Williams | 18.75 | $4,800 | 17 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0-2 | 1-3 | +8 |
| Chris Youngblood | 4.75 | $3,300 | 06 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -1 |
| Ousmane Dieng | 4.25 | $4,000 | 06 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -1 |
| Brooks Barnhizer | - | $1,200 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Branden Carlson | - | $3,200 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Ajay Mitchell | - | $8,400 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Nikola Topic | - | $2,400 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jalen Williams | - | $1,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Thomas Sorber | - | $1,000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Rotation Chart
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
32:57
2 PF
Q1
1
Q2
2
Q3
Q4
28:21
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
24:39
3 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
3
Q4
23:27
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
21:30
6 PF
Q1
1
2
Q2
3
Q3
4
Q4
5
6
25:38
2 PF
Q1
1
2
Q2
Q3
Q4
14:05
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
13:36
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
13:11
3 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
3
12:52
1 PF
Q1
Q2
Q3
1
Q4
12:22
3 PF
Q1
Q2
1
2
3
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | Yes | 32:57 | 9:17 | 1 | 1 | 10:45 | 1 | 2 | 9:46 | 0 | 2 | 3:09 | 0 | 2 | 2 |
| Anthony Black | Yes | 28:21 | 9:17 | 0 | 0 | 8:40 | 1 | 1 | 10:24 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Jalen Suggs | Yes | 24:39 | 8:14 | 0 | 0 | 7:27 | 0 | 0 | 7:53 | 3 | 3 | 1:05 | 0 | 3 | 3 |
| Wendell Carter Jr. | Yes | 23:27 | 9:17 | 0 | 0 | 7:16 | 0 | 0 | 6:54 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Desmond Bane | Yes | 21:30 | 9:07 | 2 | 2 | 1:15 | 1 | 3 | 8:51 | 1 | 4 | 2:17 | 2 | 6 | 6 |
| Tristan da Silva | No | 25:38 | 6:29 | 2 | 2 | 6:38 | 0 | 2 | 4:45 | 0 | 2 | 7:46 | 0 | 2 | 2 |
| Jonathan Isaac | No | 14:05 | 2:43 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 5:06 | 0 | 0 | 6:16 | 1 | 1 | 1 |
| Jett Howard | No | 13:36 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1:36 | 0 | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz Wagner | No | 13:11 | 2:43 | 1 | 1 | 4:44 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 5:44 | 2 | 3 | 3 |
| Jase Richardson | No | 12:52 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 3:09 | 1 | 1 | 9:43 | 0 | 1 | 1 |
| Noah Penda | No | 12:22 | 2:53 | 0 | 0 | 7:53 | 3 | 3 | 1:36 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 3 | 3 |
| Goga Bitadze | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Tyus Jones | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Castleton | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Cain | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Robinson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Franz Wagner | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Foul Trouble:
No trouble
Caution
Foul trouble
(thresholds adjust per quarter)
30:48
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
2
Q4
27:48
2 PF
Q1
Q2
1
2
Q3
Q4
27:06
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
22:53
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
22:53
2 PF
Q1
Q2
Q3
1
2
Q4
18:51
0 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
18:42
2 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
2
17:55
1 PF
Q1
Q2
Q3
Q4
1
17:06
1 PF
Q1
1
Q2
Q3
Q4
11:26
2 PF
Q1
Q2
1
Q3
Q4
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Player
MIN
Q1
Q2
Q3
Q4
PF
| Player | Starter | Total Minutes | Q1 Minutes | Q1 Period Fouls | Q1 Cumulative Fouls | Q2 Minutes | Q2 Period Fouls | Q2 Cumulative Fouls | Q3 Minutes | Q3 Period Fouls | Q3 Cumulative Fouls | Q4 Minutes | Q4 Period Fouls | Q4 Cumulative Fouls | Personal Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luguentz Dort | Yes | 30:48 | 9:17 | 0 | 0 | 6:01 | 1 | 1 | 9:46 | 1 | 2 | 5:44 | 0 | 2 | 2 |
| Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 27:48 | 11:47 | 0 | 0 | 6:01 | 2 | 2 | 10:00 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 2 | 2 |
| Chet Holmgren | Yes | 27:06 | 6:30 | 1 | 1 | 9:45 | 0 | 1 | 6:37 | 0 | 1 | 4:14 | 0 | 1 | 1 |
| Isaiah Hartenstein | Yes | 22:53 | 5:31 | 1 | 1 | 5:59 | 0 | 1 | 5:39 | 0 | 1 | 5:44 | 1 | 2 | 2 |
| Cason Wallace | Yes | 22:53 | 5:31 | 0 | 0 | 5:59 | 0 | 0 | 5:39 | 2 | 2 | 5:44 | 0 | 2 | 2 |
| Alex Caruso | No | 18:51 | 6:29 | 0 | 0 | 6:01 | 0 | 0 | 6:21 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Wiggins | No | 18:42 | 2:43 | 1 | 1 | 5:59 | 0 | 1 | 2:14 | 0 | 1 | 7:46 | 1 | 2 | 2 |
| Kenrich Williams | No | 17:55 | 5:18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 6:21 | 0 | 0 | 6:16 | 1 | 1 | 1 |
| Jaylin Williams | No | 17:06 | 6:29 | 1 | 1 | 5:14 | 0 | 1 | 5:23 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 1 |
| Isaiah Joe | No | 11:26 | 0:25 | 0 | 0 | 9:01 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 1 | 2 |
| Ousmane Dieng | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Youngblood | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Barnhizer | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Branden Carlson | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Ajay Mitchell | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Topic | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Williams | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Sorber | No | DNP | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Magic vs Oklahoma City Thunder — February 3, 2026
Full box score and player stats for Orlando Magic vs Oklahoma City Thunder on February 3, 2026. View shooting splits, rebounds, assists, and quarter-by-quarter scoring.