Chicago White Sox vs Miami Marlins Player Stats & Box Score - Mar 31, 2026 FanDuel
6:40 PM ET · Mar 31, 2026
W: Anthony Bender
L: Erick Fedde
Box Score
| Batting | FPTS | Price | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | HBP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Benintendi | 6.5 | $2,500 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Austin Hays | 0.0 | $2,700 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luisangel Acuna | 6.2 | $2,200 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Vargas | 6.0 | $2,700 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Munetaka Murakami | 6.5 | $3,400 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Colson Montgomery | 0.0 | $3,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edgar Quero | 9.2 | $2,200 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Peters | 9.0 | $2,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Chase Meidroth | 0.0 | $2,800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pitching | FPTS | Price | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Fedde (L) | 13.8 | $6,500 | 5.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 80 | 5.40 |
| Bryan Hudson | 3.8 | $5,500 | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7.71 |
| Jedixson Paez | -6.8 | $5,500 | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28 | 18.00 |
| Batting | FPTS | Price | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | HBP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffin Conine | 28.4 | $2,400 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Xavier Edwards | 9.2 | $2,900 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Lopez | 6.2 | $2,800 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Heriberto Hernandez | 12.7 | $2,500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Graham Pauley | 3.5 | $2,100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liam Hicks | 22.4 | $2,400 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Marsee | 3.5 | $3,100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Caissie | 16.2 | $2,600 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Agustin Ramirez | 9.2 | $2,900 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pitching | FPTS | Price | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janson Junk | 18.4 | $6,100 | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 79 | 4.15 |
| Andrew Nardi | 9.0 | $5,500 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0.00 |
| Anthony Bender (W) | 13.4 | $5,500 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0.00 |
| Calvin Faucher | 9.0 | $5,500 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0.00 |
| Pete Fairbanks | 12.0 | $5,500 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0.00 |
Chicago White Sox vs Miami Marlins — March 31, 2026
Preview for the upcoming matchup between the Chicago White Sox and Miami Marlins on March 31, 2026.