Denver Broncos
Game-by-game player props for DEN players from DraftKings, FanDuel, BetMGM, and more. Use our Prop Edge Tool to find the best-value props across all NFL games.
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +225 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +200 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +205 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +200 | — | |
| Rec Yds | FanDuel | 35.5 | -114 | -114 |
| BetMGM | 35.5 | -115 | -115 | |
| DraftKings | 37.5 | -112 | -112 | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +1100 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +1100 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1200 | — | |
| Longest Rec | DraftKings | 17.5 | -120 | -108 |
| Receptions | DraftKings | 3.5 | +116 | -148 |
| BetMGM | 3.5 | +110 | -150 | |
| FanDuel | 3.5 | +108 | -144 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +800 | — |
| FanDuel | 0.5 | Yes +700 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +700 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +3500 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +3500 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +1300 | — |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1400 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +1200 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1000 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +5500 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +5000 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +4000 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +1900 | — |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1800 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +950 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +1800 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +8000 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +7500 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +3500 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +2000 | — |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1400 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +1500 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1650 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +7500 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +6500 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +6000 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +2000 | — |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1800 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +1750 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +10000 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +8500 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Receptions | DraftKings | 3.5 | -106 | -121 |
| BetMGM | 3.5 | +100 | -135 | |
| FanDuel | 3.5 | -108 | -122 | |
| Rec Yds | DraftKings | 24.5 | -115 | -109 |
| BetMGM | 24.5 | -115 | -115 | |
| FanDuel | 23.5 | -114 | -114 | |
| Longest Rec | DraftKings | 11.5 | -119 | -109 |
| Rush Yds | FanDuel | 52.5 | -114 | -114 |
| BetMGM | 55.5 | -115 | -115 | |
| DraftKings | 55.5 | -111 | -113 | |
| Rush Att | BetMGM | 13.5 | +100 | -135 |
| DraftKings | 13.5 | +101 | -129 | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +600 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +550 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +525 | — | |
| Rush+Rec Yds | BetMGM | 84.5 | -115 | -115 |
| DraftKings | 85.5 | -111 | -115 | |
| Longest Rush | DraftKings | 15.5 | -106 | -122 |
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +100 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +105 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +105 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +104 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Rec Yds | FanDuel | 9.5 | -114 | -114 |
| DraftKings | 9.5 | -107 | -117 | |
| BetMGM | 12.5 | -115 | -115 | |
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +750 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +625 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +650 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +425 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +3000 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +2900 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +2000 | — | |
| Receptions | FanDuel | 1.5 | +134 | -180 |
| DraftKings | 1.5 | +130 | -166 | |
| BetMGM | 1.5 | -145 | +105 | |
| Longest Rec | DraftKings | 7.5 | -108 | -120 |
Ruled out — lines may be pulled by sportsbooks.
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +500 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +500 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +550 | — | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +2300 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2500 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +700 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +650 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +525 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +650 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +2800 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +2900 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +3300 | — | |
| Rec Yds | FanDuel | 6.5 | -114 | -114 |
| DraftKings | 7.5 | -116 | -108 | |
| BetMGM | 10.5 | -115 | -115 | |
| Receptions | FanDuel | 0.5 | -205 | +152 |
| DraftKings | 1.5 | +155 | -200 | |
| BetMGM | 1.5 | +140 | -190 | |
| Longest Rec | DraftKings | 7.5 | -109 | -119 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Pass TDs | FanDuel | 1.5 | +102 | -136 |
| BetMGM | 1.5 | +105 | -140 | |
| DraftKings | 1.5 | +104 | -132 | |
| Rush Yds | FanDuel | 12.5 | -114 | -114 |
| DraftKings | 14.5 | -110 | -115 | |
| BetMGM | 15.5 | -115 | -115 | |
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +450 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +425 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +425 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +450 | — | |
| INTs | BetMGM | 0.5 | +110 | -150 |
| DraftKings | 0.5 | +110 | -141 | |
| Pass Yds | BetMGM | 211.5 | -115 | -115 |
| DraftKings | 210.5 | -112 | -112 | |
| FanDuel | 210.5 | -114 | -114 | |
| Pass Att | DraftKings | 32.5 | -113 | -113 |
| Completions | DraftKings | 19.5 | -130 | +102 |
| Longest Rush | DraftKings | 9.5 | -109 | -119 |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +1900 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +2100 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1900 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | FanDuel | 0.5 | Yes +460 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +425 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +450 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +450 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +2200 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +2300 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +2000 | — | |
| Rec Yds | BetMGM | 19.5 | -111 | -118 |
| DraftKings | 20.5 | -110 | -114 | |
| FanDuel | 18.5 | -114 | -114 | |
| Longest Rec | DraftKings | 12.5 | -115 | -113 |
| Receptions | DraftKings | 2.5 | +141 | -181 |
| FanDuel | 2.5 | +148 | -200 | |
| BetMGM | 2.5 | +140 | -190 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +265 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +275 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +250 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +280 | — | |
| Rush Yds | FanDuel | 25.5 | -114 | -114 |
| BetMGM | 27.5 | -111 | -120 | |
| DraftKings | 25.5 | -112 | -112 | |
| Rush Att | BetMGM | 6.5 | -165 | +125 |
| DraftKings | 7.5 | +101 | -128 | |
| Longest Rush | DraftKings | 10.5 | -112 | -115 |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +1300 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +1300 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1200 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | BetMGM | 0.5 | Yes +6600 | — |
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +1700 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Receptions | FanDuel | 4.5 | +100 | -132 |
| DraftKings | 4.5 | -101 | -126 | |
| BetMGM | 4.5 | +105 | -140 | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +1000 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1100 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1100 | — | |
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +190 | — |
| FanDuel | 0.5 | Yes +190 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +190 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +185 | — | |
| Rec Yds | DraftKings | 46.5 | -112 | -112 |
| FanDuel | 47.5 | -114 | -114 | |
| BetMGM | 47.5 | -115 | -115 | |
| Longest Rec | DraftKings | 19.5 | -106 | -123 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Kick Pts | DraftKings | 7.5 | -114 | -111 |
Denver Broncos 2026 Analysis
Get the latest Denver Broncos stats, roster updates, and DFS analysis for the 2026 NFL season. Use our NFL DFS Optimizer to build winning lineups featuring Denver Broncos players on DraftKings and FanDuel. View all NFL teams or browse NFL Players for individual player stats and projections.


