Buffalo Bills
Game-by-game player props for BUF players from DraftKings, FanDuel, BetMGM, and more. Use our Prop Edge Tool to find the best-value props across all NFL games.
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +255 | — |
| FanDuel | 0.5 | Yes +270 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +210 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +260 | — | |
| Receptions | FanDuel | 3.5 | -138 | +104 |
| DraftKings | 3.5 | -130 | +102 | |
| BetMGM | 3.5 | -150 | +110 | |
| Rec Yds | DraftKings | 44.5 | -109 | -115 |
| FanDuel | 44.5 | -114 | -114 | |
| BetMGM | 43.5 | -115 | -115 | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +1400 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1300 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1100 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +265 | — |
| FanDuel | 0.5 | Yes +270 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +265 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +200 | — | |
| Rec Yds | DraftKings | 47.5 | -111 | -113 |
| FanDuel | 47.5 | -114 | -114 | |
| Receptions | DraftKings | 3.5 | -130 | +102 |
| FanDuel | 3.5 | -130 | -102 | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +1300 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1400 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1050 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +285 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +300 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +290 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +300 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +1600 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +1700 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1500 | — | |
| Receptions | DraftKings | 3.5 | -132 | +104 |
| FanDuel | 3.5 | -122 | -108 | |
| Rec Yds | DraftKings | 38.5 | -113 | -111 |
| FanDuel | 36.5 | -114 | -114 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +400 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +320 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +410 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +450 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +2200 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +2100 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1650 | — | |
| Rec Yds | DraftKings | 28.5 | -113 | -111 |
| FanDuel | 28.5 | -114 | -114 | |
| Receptions | DraftKings | 2.5 | +107 | -137 |
| FanDuel | 2.5 | +104 | -138 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +2800 | — |
| FanDuel | 0.5 | Yes +3000 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2800 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +2800 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +10000 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +10000 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Pass Yds | DraftKings | 236.5 | -113 | -111 |
| FanDuel | 236.5 | -114 | -114 | |
| BetMGM | 234.5 | -115 | -115 | |
| INTs | DraftKings | 0.5 | +107 | -136 |
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes -125 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes -120 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes -132 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes -125 | — | |
| Pass TDs | FanDuel | 1.5 | +128 | -172 |
| DraftKings | 1.5 | +132 | -168 | |
| BetMGM | 1.5 | +125 | -165 | |
| Rush Yds | FanDuel | 30.5 | -114 | -114 |
| DraftKings | 29.5 | -111 | -113 | |
| BetMGM | 29.5 | -115 | -115 | |
| Rush Att | DraftKings | 7.5 | +108 | -138 |
| BetMGM | 7.5 | +100 | -135 | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +525 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +500 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +500 | — | |
| Pass Att | DraftKings | 30.5 | -123 | -104 |
| BetMGM | 30.5 | -111 | -120 | |
| Completions | DraftKings | 20.5 | -119 | -107 |
| BetMGM | 20.5 | -118 | -111 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes -125 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes -115 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes -120 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes -115 | — | |
| Rush Yds | FanDuel | 79.5 | -114 | -114 |
| DraftKings | 80.5 | -111 | -113 | |
| BetMGM | 77.5 | -115 | -115 | |
| Rec Yds | FanDuel | 13.5 | -114 | -114 |
| DraftKings | 13.5 | -114 | -110 | |
| BetMGM | 13.5 | -115 | -115 | |
| First TD | Caesars | 0.5 | Yes +525 | — |
| DraftKings | 0.5 | Yes +500 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +575 | — | |
| Receptions | FanDuel | 2.5 | +140 | -188 |
| DraftKings | 2.5 | +129 | -165 | |
| BetMGM | 2.5 | +125 | -165 | |
| Rush Att | DraftKings | 17.5 | -127 | +100 |
| BetMGM | 17.5 | -125 | -105 | |
| Rush+Rec Yds | DraftKings | 99.5 | -111 | -114 |
| BetMGM | 95.5 | -115 | -115 |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | Caesars | 0.5 | Yes +650 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +700 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +650 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +700 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +3000 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +3000 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +3300 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +1200 | — |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1500 | — | |
| Caesars | 0.5 | Yes +1200 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1300 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +5000 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +5500 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +5500 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | DraftKings | 0.5 | Yes +1200 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +1100 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1100 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +1050 | — | |
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +5500 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +5500 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +4500 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +4500 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +4000 | — | |
| BetMGM | 0.5 | Yes +6600 | — | |
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +1600 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +900 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +900 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +1000 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | DraftKings | 0.5 | Yes +10000 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +7500 | — | |
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +4000 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +1600 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +1300 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +2500 | — |
| Prop | Book | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|---|
| First TD | BetMGM | 0.5 | Yes +2500 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +4000 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +4000 | — | |
| Anytime TD | BetMGM | 0.5 | Yes +575 | — |
| Caesars | 0.5 | Yes +750 | — | |
| FanDuel | 0.5 | Yes +800 | — | |
| DraftKings | 0.5 | Yes +800 | — |
Buffalo Bills 2023 Analysis
Get the latest Buffalo Bills stats, roster updates, and DFS analysis for the 2023 NFL season. Use our NFL DFS Optimizer to build winning lineups featuring Buffalo Bills players on DraftKings and FanDuel. View all NFL teams or browse NFL Players for individual player stats and projections.


