Detroit Tigers vs Boston Red Sox Player Stats & Box Score - Apr 20, 2026
Box Score
| Batting | FPTS | Price | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | HBP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleyber Torres | 9.0 | $6,600 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Rogers | 10.0 | $4,400 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Matt Vierling | 7.0 | $3,800 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Riley Greene | 18.0 | $7,200 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kerry Carpenter | 2.0 | $7,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dillon Dingler | 4.0 | $7,400 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Colt Keith | 0.0 | $6,800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hao-Yu Lee | 12.0 | $3,600 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin McGonigle | 10.0 | $8,200 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jahmai Jones | 5.0 | $4,200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wenceel Perez | 0.0 | $4,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Torkelson | 0.0 | $6,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pitching | FPTS | Price | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Flaherty | 8.1 | $11,000 | 3.1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 73 | 3.47 |
| Brant Hurter | 6.8 | $4,000 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | 3.00 |
| Tyler Holton (L) | -6.1 | $4,000 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 3.60 |
| Drew Anderson | -0.8 | $4,000 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7.94 |
| Batting | FPTS | Price | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | HBP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Story | 11.0 | $7,800 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Willson Contreras | 3.0 | $8,400 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jarren Duran | 0.0 | $9,400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Masataka Yoshida | 12.0 | $6,400 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Mayer | 5.0 | $5,400 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilyer Abreu | 4.0 | $9,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Caleb Durbin | 12.0 | $5,200 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Narvaez | 19.0 | $5,000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Roman Anthony | 16.0 | $9,800 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Isiah Kiner-Falefa | 12.0 | $4,600 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ceddanne Rafaela | 9.0 | $6,200 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bench | |||||||||||||
| Jovani Moran | 0 | $4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | FPTS | Price | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray | 5.6 | $11,400 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40 | 4.30 |
| Danny Coulombe | -1.1 | $4,000 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3.18 |
| Zack Kelly | 5.15 | $4,000 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4.50 |
| Greg Weissert | 8.25 | $4,000 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4.82 |
| Garrett Whitlock (W) | 6.25 | $4,000 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.00 |
| Ryan Watson | -5.4 | $4,000 | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8.10 |
| Aroldis Chapman (S) | 2.9 | $4,000 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.17 |
Detroit Tigers vs Boston Red Sox — April 20, 2026
Preview for the upcoming matchup between the Detroit Tigers and Boston Red Sox on April 20, 2026.