Houston Astros vs Baltimore Orioles Player Stats & Box Score - Apr 30, 2026
Final
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 |
| BAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | 10 | 6 | 1 |
W: Chris Bassitt
L: Peter Lambert
Box Score
| Batting | FPTS | Price | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | HBP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Vazquez | 8.0 | $3,400 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Altuve | 2.0 | $5,000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Correa | 3.0 | $4,100 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Walker | 0.0 | $4,500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yordan Alvarez | 0.0 | $6,500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Isaac Paredes | 11.0 | $3,900 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yainer Diaz | 5.0 | $3,300 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brice Matthews | 10.0 | $3,000 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dustin Harris | 11.0 | $2,200 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Johnson | 0.0 | $2,100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shay Whitcomb | 0.0 | $2,800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | FPTS | Price | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Lambert (L) | 8.75 | $8,000 | 4.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 91 | 3.52 |
| Steven Okert | -6.3 | $4,000 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4.50 |
| AJ Blubaugh | 4.25 | $6,000 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5.89 |
| Jason Alexander | -6.5 | $6,000 | 2.0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 22.50 |
| Batting | FPTS | Price | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | HBP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward | 8.0 | $4,400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pete Alonso | 8.0 | $4,700 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Jackson | 27.0 | $4,000 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaze Alexander | 9.0 | $2,400 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adley Rutschman | 25.0 | $4,200 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gunnar Henderson | 5.0 | $5,700 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colton Cowser | 0.0 | $2,700 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coby Mayo | 0.0 | $2,500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dylan Beavers | 8.0 | $3,200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pitching | FPTS | Price | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bassitt (W) | 26.2 | $6,200 | 6.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 94 | 5.46 |
| Rico Garcia | 0.75 | $4,000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.66 |
| Anthony Nunez | 0.45 | $4,000 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.35 |
| Jose Espada | 1.05 | $4,000 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 |
Houston Astros vs Baltimore Orioles — April 30, 2026
Full box score and player stats for Houston Astros vs Baltimore Orioles on April 30, 2026. View batting and pitching breakdowns, inning-by-inning line score.