Kick Returners heading into week 2
| Rank | Name | Pos | Team | Kick Ret Yards |
Kick Ret TD |
Punt Ret Yards |
Punt Ret TD |
Total Ret Yards |
| 1 | Marcus Thigpen | RB | MIA | 137 | 0 | 76 | 1 | 213 |
| 2 | Leon Washington | RB | SEA | 133 | 0 | 52 | 0 | 185 |
| 3 | Joshua Cribbs | WR | CLE | 91 | 0 | 78 | 0 | 169 |
| 4 | Randall Cobb | WR | GB | 73 | 0 | 80 | 1 | 153 |
| 5 | Darren Sproles | RB | NO | 103 | 0 | 14 | 0 | 117 |
| 6 | Jacquizz Rodgers | RB | ATL | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 7 | Darius Reynaud | WR | TEN | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 8 | Leodis McKelvin | CB | BUF | 71 | 0 | 27 | 0 | 98 |
| 9 | Javier Arenas | CB | KC | 79 | 0 | 14 | 0 | 93 |
| 10 | Percy Harvin | WR | MIN | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 11 | Deonte Thompson | WR | BAL | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 12 | Brandon Tate | WR | CIN | 64 | 0 | 19 | 0 | 83 |
| 13 | Brandon Banks | WR | WAS | 49 | 0 | 34 | 0 | 83 |
| 14 | Richard Goodman | WR | SD | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 15 | Devin Hester | WR | CHI | 49 | 0 | 23 | 0 | 72 |
| 16 | Stefan Logan | WR | DET | 18 | 0 | 53 | 0 | 71 |
| 17 | David Wilson | RB | NYG | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 18 | Jeremy Kerley | WR | NYJ | 0 | 0 | 68 | 1 | 68 |
| 19 | Jalen Parmele | RB | JAC | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 20 | Trindon Holliday | WR | HOU | 47 | 0 | 14 | 0 | 61 |
| 21 | Felix Jones | RB | DAL | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 22 | Joe Adams | WR | CAR | 31 | 0 | 28 | 0 | 59 |
| 23 | Michael Smith | RB | TB | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 24 | Cassius Vaughn | CB | IND | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 25 | Brandon Boykin | CB | PHI | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 26 | Matt Asiata | FB | MIN | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 27 | Patrick Peterson | CB | ARI | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 28 | Kendall Hunter | RB | SF | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 29 | Andre Brown | RB | NYG | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 30 | Devin McCourty | CB | NE | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 31 | Lavon Brazill | WR | IND | 15 | 0 | 12 | 0 | 27 |
| 32 | Emmanuel Sanders | WR | PIT | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 33 | Julian Edelman | WR | NE | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 34 | Isaiah Pead | RB | STL | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 35 | Joe McKnight | RB | NYJ | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 36 | Antonio Brown | WR | PIT | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 37 | LaRod Stephens-Howling | RB | ARI | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 38 | Jim Leonhard | S | DEN | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 39 | Marcus Sherels | CB | MIN | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 40 | Kyle Williams | WR | SF | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 41 | Matthew Slater | WR | NE | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 42 | Jorvoskie Lane | RB | MIA | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 43 | Stanley Havili | FB | PHI | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 44 | Eddie Royal | WR | SD | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 45 | Mike Thomas | WR | JAC | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 46 | Terrance Cooper | WR | KC | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 47 | Philip Adams | CB | OAK | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 48 | Jacoby Jones | WR | BAL | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 49 | Lardarius Webb | CB | BAL | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 50 | Harry Douglas | WR | ATL | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 51 | Mewelde Moore | RB | IND | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 52 | Emmanuel Stephens | DE | CLE | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 53 | Danny Amendola | WR | STL | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 54 | Damaris Johnson | WR | PHI | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 55 | Domenik Hixon | WR | NYG | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 56 | Maurice Jones-Drew | RB | JAC | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 57 | Ted Ginn Jr. | WR | SF | 0 | ||||
| 58 | Chris Rainey | RB | PIT | 0 | ||||
| 59 | Jacoby Ford | WR | OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Preston Parker | WR | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Dez Bryant | WR | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These rankings are broken down into 3 sections. The guys who double as KR/PR, players who only return kickoffs, and players who only return punts.
Players who return both kickoffs and punts (Projected to return 10 or more in 2012)
| Name | Team | Yards | TD | Fum |
| Brandon Tate | CIN | 1490 | 1 | 4 |
| Darren Sproles | NO | 1395 | 2 | 1 |
| Leon Washington | SEA | 1397 | 2 | 3 |
| Ted Ginn Jr. | SF | 1311 | 2 | 1 |
| Joshua Cribbs | CLE | 1318 | 2 | 3 |
| Brandon Banks | WAS | 1365 | 1 | 4 |
| Randall Cobb | GB | 1248 | 2 | 2 |
| Devin Hester | CHI | 1136 | 4 | 3 |
| Stefan Logan | DET | 1120 | 2 | 5 |
| Darius Reynaud | TEN | 1140 | 1 | 2 |
| Chris Rainey | PIT | 1022 | 1 | 0 |
| Jacoby Jones | BAL | 913 | 2 | 4 |
| Jacoby Ford | OAK | 871 | 1 | 2 |
| Trindon Holliday | HOU | 860 | 1 | 2 |
| Javier Arenas | KC | 835 | 0 | 1 |
| Preston Parker | TB | 738 | 2 | 5 |
| Lavon Brazill | IND | 795 | 0 | 1 |
| Jerrel Jernigan | NYG | 696 | 0 | 1 |
| Mike Thomas | JAC | 671 | 0 | 1 |

Among guys who only qualify as kick returners, Richard Goodman is projected #1 (Image credit: Getty Images via @daylife)
Kick Returners
| Name | Team | Yards | TDs | Fum |
| Richard Goodman | SD | 1018 | 1 | 1 |
| Joe McKnight | NYJ | 938 | 2 | 1 |
| LaRod Stephens-Howling | ARI | 910 | 1 | 0 |
| Marcus Thigpen | MIA | 655 | 1 | 0 |
| Brandon Boykin | PHI | 533 | 1 | 0 |
| Jacquizz Rodgers | ATL | 537 | 1 | 1 |
| Lance Ball | DEN | 522 | 1 | 1 |
| Felix Jones | DAL | 548 | 0 | 0 |
| Danny Amendola | STL | 525 | 0 | 0 |
| Kealoha Pilares | CAR | 520 | 0 | 1 |
| Justin Rogers | BUF | 460 | 0 | 0 |
| Danny Woodhead | NE | 418 | 0 | 0 |
| Percy Harvin | MIN | 418 | 0 | 1 |

In 2011 Patrick Peterson was clearly the best punt returner in the league (Image credit: Getty Images via @daylife)
Punt Returners
| PR | Team | Yards | TD | Fum |
| Patrick Peterson | ARI | 591 | 2 | 2 |
| Eric Decker | DEN | 130 | 0 | 0 |
| Julian Edelman | NE | 477 | 1 | 2 |
| Harry Douglas | ATL | 317 | 2 | 3 |
| Davone Bess | MIA | 365 | 0 | 4 |
| Jeremy Kerley | NYJ | 336 | 0 | 2 |
| Marcus Sherels | MIN | 213 | 1 | 2 |
| Eddie Royal | SD | 258 | 0 | 1 |
| Dez Bryant | DAL | 188 | 1 | 2 |
| Leodis McKelvin | BUF | 168 | 1 | 1 |
| Damaris Johnson | PHI | 160 | 1 | 1 |
| Isaiah Pead | STL | 205 | 0 | 1 |
| Joe Adams | CAR | 171 | 0 | 1 |
Any questions about these rankings and projections please post in the forums where the community will be glad to assist.

